品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) | 涨跌 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4340 | -50 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4340 | -50 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4300 | -50 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4390 | -50 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4350 | -50 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4360 | -50 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长钢 | 4300 | -50 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 4280 | -50 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4210 | -50 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 4210 | -50 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4370 | -50 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4310 | -50 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4210 | -50 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 4160 | -50 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 4190 | -50 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4190 | -50 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 4160 | -50 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4340 | -50 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4380 | -50 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4190 | -50 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 4160 | -50 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4230 | -50 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4230 | -50 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 4200 | -50 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4440 | -50 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4350 | -50 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4200 | -50 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 4200 | -50 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 4230 | -50 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4230 | -50 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 4200 | -50 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4500 | -50 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4370 | -50 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4270 | -50 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 4220 | -50 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4550 | -50 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4450 | -50 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4450 | -50 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 4410 | -50 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)