材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 税率 | 计量单位 | 厂商 |
电壁炉 | 所配炉心ADL-2000M-EV/AD034 | 4680.0 | 5148.0 | 10% | 台 | 浙江美大灶具成都代理商
|
||
电壁炉 | 66*32*97CM/ADL-2000M-STFW | 4680.0 | 5148.0 | 10% | 台 | 浙江美大灶具成都代理商
|
||
电壁炉 | 163*39.5*111.5CM/AD638 | 12000.0 | 13200.0 | 10% | 台 | 浙江美大灶具成都代理商
|
||
电壁炉 | 150*44*119CM/JS002-150 | 12800.0 | 14080.0 | 10% | 台 | 浙江美大灶具成都代理商
|
||
电壁炉 | 128*32*100CM/JS001-130 | 7280.0 | 8008.0 | 10% | 台 | 浙江美大灶具成都代理商
|
||
电壁炉 | 133*34*114.5CM/AD621 | 11680.0 | 12848.0 | 10% | 台 | 浙江美大灶具成都代理商
|
||
电壁炉 | 90*25*95.5CM/AD021-90 | 4680.0 | 5148.0 | 10% | 台 | 浙江美大灶具成都代理商
|
||
电壁炉 | 217*59*120cm/AD610 | 24800.0 | 27280.0 | 10% | 台 | 浙江美大灶具成都代理商
|
||
电壁炉 | 所配炉心ADL-2000M-EV/AD035 | 6800.0 | 7480.0 | 10% | 台 | 浙江美大灶具成都代理商
|
||
电壁炉 | 所配炉心ADL-2000M-U22/AD008-120A | 6800.0 | 7480.0 | 10% | 台 | 浙江美大灶具成都代理商
|
||
电壁炉 | 145.5*39.5*115CM/AD628 | 11480.0 | 12628.0 | 10% | 台 | 浙江美大灶具成都代理商
|
||
抽油烟机 | 阿斯丹顿 | 800宽 | 2000.0 | 2080.0 | 4% | 台 | 五块石电子电器市场靓的生活电器经营部
|
|
高身四层组合式层架 | GZWINS | 1825*610*1800/PSU722471 | 1417.09 | 1658.0 | 17% | 套 | 广州市普飞金属塑料制品有限公司四川销售处
|
|
高身四层组合式层架 | GZWINS | 1060*455*1800/PSU421871 | 723.08 | 846.0 | 17% | 套 | 广州市普飞金属塑料制品有限公司四川销售处
|
|
高身四层组合式层架 | GZWINS | 1525*610*1800/PSU602471 | 1123.93 | 1315.0 | 17% | 套 | 广州市普飞金属塑料制品有限公司四川销售处
|
|
高身四层组合式层架 | GZWINS | 1220*455*1800/PSU481871 | 792.31 | 927.0 | 17% | 套 | 广州市普飞金属塑料制品有限公司四川销售处
|
|
高身四层组合式层架 | GZWINS | 1525*455*1800/PSU601871 | 947.86 | 1109.0 | 17% | 套 | 广州市普飞金属塑料制品有限公司四川销售处
|
|
油烟机 | 2980.0 | 3218.4 | 8% | 台 | 成都市宣澄厨卫有限公司
|
|||
嵌入式烤箱 | 900*500mm | 8982.0 | 10059.84 | 12% | 台 | 成都凯富隆贸易有限公司
|
||
进口电烤箱 | W/D/H595*572*600 | 4482.0 | 5019.84 | 12% | 台 | 成都凯富隆贸易有限公司
|
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)