材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 税率 | 计量单位 | 厂商 |
420G红狮醇酸草绿调合(CT1000)C | 14KG | 270.92 | 桶 | 北京鑫方盛五金交电有限公司
|
||||
423G红狮醇酸国防绿调合(CT1000)C | 14KG | 270.92 | 桶 | 北京鑫方盛五金交电有限公司
|
||||
424G红狮醇酸军绿绿调合(CT1000)C | 14KG | 270.92 | 桶 | 北京鑫方盛五金交电有限公司
|
||||
红狮醇酸葱绿调合(CT1000)C | 14KG | 310.44 | 桶 | 北京鑫方盛五金交电有限公司
|
||||
红狮醇酸灰调合漆(CT1000)C | 14KG | 263.72 | 桶 | 北京鑫方盛五金交电有限公司
|
||||
红狮醇酸豆绿调合漆(CT1000)C | 14KG | 257.37 | 桶 | 北京鑫方盛五金交电有限公司
|
||||
红狮醇酸豆绿调合漆(CT1000)C | 3.5KG | 69.83 | 桶 | 北京鑫方盛五金交电有限公司
|
||||
红狮醇酸湖水绿调合漆(CT1000)C | 14KG | 257.37 | 桶 | 北京鑫方盛五金交电有限公司
|
||||
红狮醇酸湖水绿调合漆(CT1000)C | 3.5KG | 69.83 | 桶 | 北京鑫方盛五金交电有限公司
|
||||
红狮醇酸米黄调合漆(CT1000)C | 14KG | 266.16 | 桶 | 北京鑫方盛五金交电有限公司
|
||||
红狮醇酸米黄调合漆(CT1000)C | 3.5KG | 72.22 | 桶 | 北京鑫方盛五金交电有限公司
|
||||
红狮醇酸黑调合漆(CT1000)C | 3.5KG | 70.81 | 桶 | 北京鑫方盛五金交电有限公司
|
||||
红狮醇酸中黄调合漆(CT1000)C | 3.5KG | 85.02 | 桶 | 北京鑫方盛五金交电有限公司
|
||||
红狮醇酸大红调合漆(CT1000)C | 14KG | 292.99 | 桶 | 北京鑫方盛五金交电有限公司
|
||||
红狮醇酸桔红调合漆(CT1000)C | 14KG | 353.59 | 桶 | 北京鑫方盛五金交电有限公司
|
||||
红狮醇酸大红调合漆(CT1000)C | 3.5KG | 78.73 | 桶 | 北京鑫方盛五金交电有限公司
|
||||
红狮醇酸白调合漆(CT1000)C | 14.5KG | 257.22 | 桶 | 北京鑫方盛五金交电有限公司
|
||||
红狮醇酸白调合漆(CT1000)C | 4KG | 77.44 | 桶 | 北京鑫方盛五金交电有限公司
|
||||
东方红醇酸浅砂调合漆 | 20kg | 261.6 | 桶 | 北京鑫方盛五金交电有限公司
|
||||
415G红狮醇酸墨绿调合(CT1000)C | 14KG | 291.31 | 桶 | 北京鑫方盛五金交电有限公司
|
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)