材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 税率 | 计量单位 | 厂商 |
生态板 | 天京 | 2440*1220*18 | 145.53 | 157.17 | 8% | 张 | 重庆市沙坪坝区天池装饰建材经营部
|
|
多层板 | 天京 | 2440*1220*3 | 30.03 | 32.43 | 8% | 张 | 重庆市沙坪坝区天池装饰建材经营部
|
|
生态板背板 | 天京 | 2440*1220*5 | 50.82 | 54.89 | 8% | 张 | 重庆市沙坪坝区天池装饰建材经营部
|
|
生态板 | 天京 | 2440*1220*18 | 137.83 | 148.86 | 8% | 张 | 重庆市沙坪坝区天池装饰建材经营部
|
|
木方 | 天京 | 30*40 | 45.43 | 49.06 | 8% | 捆 | 重庆市沙坪坝区天池装饰建材经营部
|
|
饰面板 | 天京 | 2440*1220*2.8 | 46.97 | 50.73 | 8% | 张 | 重庆市沙坪坝区天池装饰建材经营部
|
|
木方 | 天京 | 40*60 | 86.24 | 93.14 | 8% | 捆 | 重庆市沙坪坝区天池装饰建材经营部
|
|
木方 | 天京 | 30*50 | 54.67 | 59.04 | 8% | 捆 | 重庆市沙坪坝区天池装饰建材经营部
|
|
木工板 | 天京 | 2440*1220*15 | 105.0 | 113.4 | 8% | 张 | 重庆市沙坪坝区天池装饰建材经营部
|
|
木工板 | 天京 | 2440*1220*14 | 93.94 | 101.46 | 8% | 张 | 重庆市沙坪坝区天池装饰建材经营部
|
|
木工板 | 天京 | 2440*1220*14.5 | 97.79 | 105.61 | 8% | 张 | 重庆市沙坪坝区天池装饰建材经营部
|
|
多层板 | 天京 | 2440*1220*4 | 37.73 | 40.75 | 8% | 张 | 重庆市沙坪坝区天池装饰建材经营部
|
|
多层板 | 天京 | 2440*1220*9 | 50.82 | 54.89 | 8% | 张 | 重庆市沙坪坝区天池装饰建材经营部
|
|
阻燃版 | 天京 | 2440*1220*15 | 105.0 | 113.4 | 8% | 张 | 重庆市沙坪坝区天池装饰建材经营部
|
|
阻燃版 | 天京 | 2440*1220*12 | 92.4 | 99.79 | 8% | 张 | 重庆市沙坪坝区天池装饰建材经营部
|
|
阻燃版 | 天京 | 2440*1220*9 | 62.37 | 67.36 | 8% | 张 | 重庆市沙坪坝区天池装饰建材经营部
|
|
阻燃版 | 天京 | 2440*1220*5 | 43.12 | 46.57 | 8% | 张 | 重庆市沙坪坝区天池装饰建材经营部
|
|
木工板 | 天京 | 2440*1220*18 | 140.91 | 152.18 | 8% | 张 | 重庆市沙坪坝区天池装饰建材经营部
|
|
多层板 | 天京 | 2440*1220*12 | 80.08 | 86.49 | 8% | 张 | 重庆市沙坪坝区天池装饰建材经营部
|
|
细木工板E0级杨木芯(东北杨树) | 福宁 | 1220*2440*18 | 150.0 | 159.0 | 6% | 张 | 济南长箐木业有限公司
|
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)