材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 税率 | 计量单位 | 厂商 |
底漆 | 立邦 | 18L/桶 | 400.0 | 420.0 | 5% | 桶 | 四川金通涂装有限公司
|
|
面漆 | 立邦 | 18L/桶 | 400.0 | 420.0 | 5% | 桶 | 四川金通涂装有限公司
|
|
乳胶漆 | 立邦 | 18L/桶 | 520.0 | 546.0 | 5% | 桶 | 四川金通涂装有限公司
|
|
油漆 | 2.7kg白磁 | 50.1 | 58.62 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 0.4kg白 | 5.85 | 6.84 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 0.6kg白 | 7.96 | 9.31 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 2.3kg白 | 27.14 | 31.75 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 16kg白 | 177.97 | 208.22 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 0.4kg中绿 | 5.99 | 7.01 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 0.6kg中绿 | 8.1 | 9.48 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 奔腾牌 | 中绿0.6kg | 6.9 | 8.07 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
|
油漆 | 中绿2.0kg | 20.8 | 24.34 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 中绿15kg | 135.59 | 158.64 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 兰色0.3kg | 3.76 | 4.4 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 兰色0.6kg | 6.83 | 7.99 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 兰色2.0kg | 20.66 | 24.17 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 兰色15kg | 135.47 | 158.5 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 大红0.3kg | 4.15 | 4.86 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 大红0.6kg | 7.64 | 8.94 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 大红2.0kg | 23.32 | 27.28 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
油漆 | 大红15kg | 152.46 | 178.38 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 黄色0.3kg | 3.82 | 4.47 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 黄色0.6kg | 7.06 | 8.26 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 黄色2.0kg | 21.49 | 25.14 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 黄色15kg | 140.17 | 164.0 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 中灰0.6kg | 6.76 | 7.91 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 中灰2.0kg | 20.53 | 24.02 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 中灰17kg | 146.38 | 171.26 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 铁红0.3kg | 3.45 | 4.04 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 铁红2.0kg | 18.94 | 22.16 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 黑色0.3kg | 3.6 | 4.21 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 黑色0.6kg | 6.59 | 7.71 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 黑色2.0kg | 19.85 | 23.22 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 黑色17kg | 143.99 | 168.47 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 奶黄0.6kg | 6.86 | 8.03 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 奶黄2.0kg | 20.66 | 24.17 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 奶黄15kg | 133.52 | 156.22 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 葱绿0.6kg | 6.98 | 8.17 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
||
油漆 | 益利牌 | 16kg中灰防锈 | 120.0 | 140.4 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
|
油漆 | 益利牌 | 2kg中灰防锈 | 17.4 | 20.36 | 17% | 桶 | 青岛富青远工贸有限公司
|
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)