材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 税率 | 计量单位 | 厂商 |
塑钢门窗 | 3000(mm) 手动 | 260.0 | 273.0 | 5% | m2 | 重庆市远平门窗有限公司
|
||
塑钢窗 | 单层钢化玻璃 ,一般型材 | 160.0 | 168.0 | 5% | m2 | 重庆市远平门窗有限公司
|
||
塑钢窗(中空玻璃5+9A+5) | 平开60系列含玻璃配件 | 270.0 | m2 | 郑州市惠济区吉祥门窗厂
|
||||
塑钢窗(中空玻璃5+9A+5) | 推拉80系列含玻璃配件 | 255.0 | m2 | 郑州市惠济区吉祥门窗厂
|
||||
塑钢窗(中空玻璃5+9A+5) | 推拉88系列含玻璃配件 | 250.0 | m2 | 郑州市惠济区吉祥门窗厂
|
||||
塑钢门 | 平开半玻60系列含玻璃配件 | 275.0 | m2 | 郑州市惠济区吉祥门窗厂
|
||||
塑钢门 | 平开全玻60系列含玻璃配件 | 290.0 | m2 | 郑州市惠济区吉祥门窗厂
|
||||
塑钢门 | 推拉半玻62系列含玻璃配件 | 260.0 | m2 | 郑州市惠济区吉祥门窗厂
|
||||
塑钢门 | 推拉全玻62系列含玻璃配件 | 290.0 | m2 | 郑州市惠济区吉祥门窗厂
|
||||
塑钢门 | 推拉半玻80系列含玻璃配件 | 270.0 | m2 | 郑州市惠济区吉祥门窗厂
|
||||
塑钢门 | 推拉全玻80系列含玻璃配件 | 300.0 | m2 | 郑州市惠济区吉祥门窗厂
|
||||
塑钢门 | 推拉半玻88系列含玻璃配件 | 260.0 | m2 | 郑州市惠济区吉祥门窗厂
|
||||
塑钢门 | 推拉全玻88系列含玻璃配件 | 310.0 | m2 | 郑州市惠济区吉祥门窗厂
|
||||
塑钢窗(中空玻璃5+9A+5) | 平开60系列含玻璃配件 | 260.0 | m2 | 郑州市惠济区吉祥门窗厂
|
||||
塑钢窗(中空玻璃5+9A+5) | 推拉80系列含玻璃配件 | 250.0 | m2 | 郑州市惠济区吉祥门窗厂
|
||||
塑钢窗(中空玻璃5+9A+5) | 推拉88系列含玻璃配件 | 250.0 | m2 | 郑州市惠济区吉祥门窗厂
|
||||
塑钢门 | 平开半玻60系列含玻璃配件 | 275.0 | m2 | 郑州市惠济区吉祥门窗厂
|
||||
塑钢门 | 平开全玻60系列含玻璃配件 | 300.0 | m2 | 郑州市惠济区吉祥门窗厂
|
||||
塑钢门 | 推拉半玻62系列含玻璃配件 | 255.0 | m2 | 郑州市惠济区吉祥门窗厂
|
||||
塑钢门 | 推拉全玻62系列含玻璃配件 | 280.0 | m2 | 郑州市惠济区吉祥门窗厂
|
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)