品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
冷轧卷板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 5150 |
冷轧卷板 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4940 |
冷轧卷板 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4850 |
冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4870 |
冷轧卷板 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4820 |
冷轧卷板 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4830 |
冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4850 |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5110 |
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4930 |
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4860 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4820 |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4800 |
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4800 |
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4820 |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5160 |
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4960 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4850 |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4840 |
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4860 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4910 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4870 |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4850 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)