品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 5850 | ↑50 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 5700 | ↑50 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢股份 | 6750 | ↑50 | 白灰;海蓝;2/2; |
彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 4750 | ↑50 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.376*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 4650 | ↑50 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 4550 | ↑50 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 5500 | ↑50 | 海蓝;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 5400 | ↑50 | 海蓝;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 清远东上 | 5300 | ↑50 | 海蓝;2/1 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 清远东上 | 5250 | ↑50 | 海蓝;2/1 |
彩涂卷板 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4600 | ↑50 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4400 | ↑50 | 白灰;海蓝;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4350 | ↑50 | 海蓝;白灰;2/2 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6250 | ↑50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6000 | ↑50 | 海蓝;白灰;2/1M;2/1 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 5850 | ↑50 | 海蓝;白灰;2/1 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)