材料名称 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 2430 | Ф6.5:2480 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 2430 | Ф6.5:2480 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 八钢 | 2430 | Ф6.5:2480 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 首钢长治 | 2430 | 暂缺 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 山西建邦 | 2390 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2370 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 海鑫 | 2390 | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 河南亚新 | 2370 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 河南亚新 | 2350 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 华钢 | 2330 | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 昌鑫 | 2330 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 昌鑫 | 2330 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2330 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 郑特钢 | 2370 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 郑特钢 | 2320 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 黎城太行 | 2320 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 2510 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 2560 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 2580 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 八钢 | 2550 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2450 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 海鑫 | 2460 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河南亚新 | 2430 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昌鑫 | 2430 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 2430 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 华钢 | 2390 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 2460 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 酒钢 | 2440 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 桥市铁房 | 2460 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 2480 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 八钢 | 2450 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 2370 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2350 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 海鑫 | 2360 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 河南亚新 | 2350 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 昌鑫 | 2350 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 2350 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 华钢 | 2320 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 2610 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 2610 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 2630 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 八钢 | 2610 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 2500 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 2510 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 山西晋钢 | 2750 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 山西晋钢 | 2600 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 2720 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桥市铁房 | 2600 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 2550 | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 八钢 | 2520 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 2580 | 暂缺 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2410 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 2410 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河南亚新 | 2390 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昌鑫 | 2380 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 华钢 | 2380 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 高义 | 2390 | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 山西立恒 | 2390 | Ф6:2490 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黎城太行 | 2380 | 暂缺 |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 山西宏达 | 2380 | |
圆钢 | Ф12-16 | HPB300 | 龙钢 | 2670 | 暂缺 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)