材料名称 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 2840 | 30 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 2840 | 30 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 2750 | 30 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2870 | 30 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 2830 | 30 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 2840 | 30 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长钢 | 2710 | 30 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 2680 | 30 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 2680 | 30 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 2650 | 30 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 2840 | 30 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 2780 | 30 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 2680 | 30 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 2630 | 30 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 2660 | 30 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 2660 | 30 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 2630 | 30 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 2810 | 30 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 2850 | 30 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 2660 | 30 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 2630 | 30 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 2660 | 30 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 2660 | 30 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 2630 | 30 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 2890 | 30 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 2780 | 30 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 2660 | 30 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 2630 | 30 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 2660 | 30 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 2660 | 30 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 2630 | 30 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 2910 | 30 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 2780 | 30 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 2680 | 30 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 2630 | 30 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 2810 | 30 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 2710 | 30 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 2710 | 30 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 2670 | 30 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)