材料名称 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3550 | - |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3900 | - |
冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 3260 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 3080 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 3080 | -20 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 3300 | - |
冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 3210 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 3080 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 3080 | -20 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 3300 | - |
冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 3180 | - |
冷轧板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 3180 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 3090 | - |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)