材料名称 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 2680 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 2680 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 2590 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2710 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 2670 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 2680 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长钢 | 2550 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 2520 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 2520 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 2490 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 2680 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 2620 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 2520 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 2470 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 2500 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 2500 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 2470 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 2650 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 2690 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 2500 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 2470 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 2500 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 2500 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 2470 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 2730 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 2620 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 2500 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 2470 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 2500 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 2500 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 2470 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 2750 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 2620 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 2520 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 2470 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 2650 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 2550 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 2550 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 2510 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)