材料名称 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) | 备注 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 4450 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 4100 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒钢 | 3520 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 3420 | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 3450 | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 宝钢黄石 | 3920 | 无花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包钢 | 3530 | 无花;80g/㎡;暂缺;货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 包钢 | 3530 | 无花;80g/㎡;暂缺;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 天津凤鸣 | 3600 | 有花;40g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津凤鸣 | 3480 | 有花;40g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津凤鸣 | 3380 | 有花;40g/㎡;无货 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)