品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 冷钢 | 2870元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2790元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 涟钢 | 2960元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 冷钢 | 2810元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 萍钢 | 2800元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2770元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 柳钢 | 2800元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湘钢 | 2800元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 信钢 | 2780元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 水钢 | 2770元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 涟钢 | 2830元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 冷钢 | 2700元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 萍钢 | 2690元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2660元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 柳钢 | 2690元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湘钢 | 2690元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 信钢 | 2680元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 水钢 | 2670元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 涟钢 | 2760元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 涟钢 | 2730元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 冷钢 | 2620元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2590元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 萍钢 | 2620元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 萍钢 | 2590元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2600元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2570元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 湘钢 | 2620元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 柳钢 | 2610元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 湘钢 | 2590元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 柳钢 | 2580元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 信钢 | 2580元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 水钢 | 2570元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 涟钢 | 2880元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 冷钢 | 2750元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 萍钢 | 2750元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 柳钢 | 2740元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 湘钢 | 2750元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 信钢 | 2720元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 水钢 | 2720元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 涟钢 | 2920元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 冷钢 | 2790元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 萍钢 | 2790元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 柳钢 | 2780元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 湘钢 | 2790元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 信钢 | 2760元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 水钢 | 2760元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400E | 冷钢 | 2870元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400E | 萍钢 | 2860元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 冷钢 | 2860元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 萍钢 | 2850元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 柳钢 | 2850元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 冷钢 | 2750元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 萍钢 | 2740元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 柳钢 | 2740元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 冷钢 | 2670元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 萍钢 | 2670元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 柳钢 | 2660元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 冷钢 | 2640元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 萍钢 | 2640元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 柳钢 | 2630元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 冷钢 | 2800元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 萍钢 | 2800元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 柳钢 | 2790元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 冷钢 | 2840元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 萍钢 | 2840元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 柳钢 | 2830元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 水钢 | 2820元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 水钢 | 2720元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 水钢 | 2620元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 水钢 | 2800元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 水钢 | 2840元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 湘钢 | 2850元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 湘钢 | 2740元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 湘钢 | 2670元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 湘钢 | 2640元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 湘钢 | 2800元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 湘钢 | 2840元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB500 | 冷钢 | 2760元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB500 | 冷钢 | 2930元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB500 | 冷钢 | 2960元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB500 | 萍钢 | 2760元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB500 | 萍钢 | 2930元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB500 | 萍钢 | 2960元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB500 | 柳钢 | 2750元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB500 | 柳钢 | 2920元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB500 | 柳钢 | 2950元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 鄂钢 | 2790元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 鄂钢 | 2680元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 鄂钢 | 2580元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 鄂钢 | 2740元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 鄂钢 | 2780元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2770元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2670元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2570元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2570元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2730元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2770元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2820元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2720元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2620元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2620元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2780元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2820元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 郴钢亿兴 | 2750元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 郴钢亿兴 | 2720元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 郴钢亿兴 | 2660元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-18 | HRB400 | 郴钢亿兴 | 2520元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 江西吉安 | 2720元/吨 | +20 | 意展PG,抗震钢加价50 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 江西吉安 | 2710元/吨 | +20 | 意展PG,抗震钢加价50 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 江西吉安 | 2580元/吨 | +20 | 意展PG,抗震钢加价50 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 江西吉安 | 2490元/吨 | +20 | 意展PG,抗震钢加价50 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 德润航钢 | 2650元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 德润航钢 | 2570元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 德润航钢 | 2470元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2650元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2570元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2470元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 新钢 | 2790元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 新钢 | 2680元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 新钢 | 2610元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 新钢 | 2580元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 新钢 | 2740元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 新钢 | 2780元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 新钢 | 2840元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 新钢 | 2730元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 新钢 | 2660元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 新钢 | 2630元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 新钢 | 2790元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 新钢 | 2830元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湖北大展 | 2700元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湖北大展 | 2610元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 2500元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 湖北大展 | 2600元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 湖北大展 | 2640元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 湖北大展 | 2750元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 湖北大展 | 2680元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 湖北大展 | 2550元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 湖北大展 | 2690元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 湖北大展 | 2730元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 山西太行 | 2770元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 山西太行 | 2660元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 山西太行 | 2550元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 山西太行 | 2710元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 山西太行 | 2750元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 山西太行 | 2820元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 山西太行 | 2710元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 山西太行 | 2600元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 山西太行 | 2760元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 山西太行 | 2800元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湖北中宏 | 2680元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湖北中宏 | 2620元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 湖北中宏 | 2490元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2760元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2690元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2610元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2500元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2640元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2740元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2680元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2550元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2690元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2680元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 大冶华鑫 | 2650元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 大冶华鑫 | 2590元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 大冶华鑫 | 2480元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 江西吉钢 | 2650元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 江西吉钢 | 2570元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 江西吉钢 | 2470元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 2730元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 2630元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 2510元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 2710元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 2750元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 2760元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 2660元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 2560元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 2760元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 2800元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 永州榕达 | 2750元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 永州榕达 | 2650元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 永州榕达 | 2530元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 鄂州吴城 | 2690元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 鄂州吴城 | 2610元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 鄂州吴城 | 2500元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 荆钢 | 2680元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 荆钢 | 2620元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 荆钢 | 2490元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湖北和兴 | 2650元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湖北和兴 | 2570元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 16-20 | HRB400 | 湖北和兴 | 2470元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 阳新华宝 | 2750元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湖北群力 | 2690元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湖北群力 | 2610元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 湖北群力 | 2500元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 安徽贵航 | 2660元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 安徽贵航 | 2600元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 安徽贵航 | 2500元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 武钢襄阳 | 2780元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 武钢襄阳 | 2670元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 武钢襄阳 | 2570元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 武钢襄阳 | 2730元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 武钢襄阳 | 2770元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2680元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2610元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2500元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2650元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2690元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2770元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2710元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2580元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2750元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2790元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 韶关新伟 | 2780元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 韶关新伟 | 2670元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 韶关新伟 | 2570元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 韶关新伟 | 2830元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 韶关新伟 | 2720元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 韶关新伟 | 2620元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 徐州华宏 | 2690元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 徐州华宏 | 2620元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 徐州华宏 | 2510元/吨 | +20 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 河北敬业 | 2840元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 河北敬业 | 2730元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 河北敬业 | 2650元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 河北敬业 | 2620元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 河北敬业 | 2780元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 河北敬业 | 2820元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 河北敬业 | 2890元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 河北敬业 | 2780元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 河北敬业 | 2700元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 河北敬业 | 2670元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 河北敬业 | 2830元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 河北敬业 | 2870元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2680元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2620元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2500元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2500元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2610元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2700元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2760元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2680元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2580元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2580元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2690元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2750元/吨 | +20 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 粤韶 | 2770元/吨 | +20 | 抗震钢加价50 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 粤韶 | 2660元/吨 | +20 | 抗震钢加价50 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 粤韶 | 2590元/吨 | +20 | 抗震钢加价50 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 粤韶 | 2560元/吨 | +20 | 抗震钢加价50 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)