品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 4210元/吨 | -- | 无 |
镀锌板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4110元/吨 | -- | 无 |
镀锌板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4110元/吨 | -- | 无 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 4210元/吨 | -- | 无 |
镀锌板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4110元/吨 | -- | 无 |
镀锌板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4110元/吨 | -- | 无 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)