材料名称 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) | 交货状态 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3900 | 现货 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4200 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 更新中 | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 更新中 | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 更新中 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 3780 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 3600 | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 3620 | 现货 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 3820 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 3730 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 3600 | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 3620 | 现货 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 3820 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 3700 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 3700 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 3610 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 更新中 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 更新中 | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 更新中 | 现货 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)