品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 攀成钢 | 2560 | -20 | 无货Ф6.5:2600Ф12:2600 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 达钢 | 2560 | -20 | 无货Ф6.5:2600Ф12:2600 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 山西建邦 | 2430 | -20 | 无货Ф6.5:2480 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 长峰 | 2430 | -20 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 成实 | 2460 | -20 | 货少Ф6.5:2520 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2410 | - | 无货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2410 | - | 无货Ф6.5:2480 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 2470 | -20 | Ф6.5:2530 |
螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400 | 攀成钢 | 2730 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400 | 达钢 | 2730 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 攀成钢 | 2560 | -20 | 无货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 威钢 | 2560 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 2560 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重钢 | 2550 | -20 | Ф14:2530 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 德钢实业 | 2490 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 攀成钢 | 2460 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 攀成钢 | 2410 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 威钢 | 2460 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 威钢 | 2410 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2460 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 达钢 | 2410 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 重钢 | 2410 | -20 | Ф16:2450 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 德钢实业 | 2370 | -20 | Ф16:2420 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 攀成钢 | 2560 | -20 | 无货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 2560 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 成实 | 2610 | -20 | |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 长峰 | 2600 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 2580 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 攀成钢 | 2570 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 2570 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2570 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重钢 | 2560 | -20 | Ф14:2550 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德胜 | 2560 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河南亚新 | 2500 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 成实 | 2560 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长峰 | 2540 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 2520 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2530 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重庆永航 | 2510 | -20 | Ф12:2570 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2500 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 2560 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 2550 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 泸州江阳 | 2520 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 攀成钢 | 2470 | -20 | 无货 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 攀成钢 | 2420 | -20 | 无货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 威钢 | 2470 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 威钢 | 2420 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 达钢 | 2470 | -20 | 无货 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 2420 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重钢 | 2420 | -20 | Ф16:2460 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德胜 | 2420 | -20 | Ф16:2470 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 2460 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 昆钢 | 2410 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 2410 | -20 | Ф16:2460 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 成实 | 2410 | -20 | Ф16:2460 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长峰 | 2400 | -20 | Ф25:2420 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 益鑫 | 2380 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2400 | -20 | Ф16:2450 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2370 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重庆永航 | 2370 | -20 | Ф25:2390 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 昆仑钢铁 | 2370 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 河南亚新 | 2370 | -20 | 无货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 2400 | -20 | Ф16:2450 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 泸州江阳 | 2370 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 攀成钢 | 2570 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 威钢 | 2570 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 2570 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德胜 | 2560 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 2560 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2520 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 2560 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 攀成钢 | 2750 | -20 | 无货Ф25:2780Ф16:2790 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 威钢 | 2750 | -20 | 无货Ф25:2780Ф16:2790 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 达钢 | 2750 | -20 | 货少Ф25:2780Ф16:2790 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 成实 | 2710 | -20 | Ф25:2750Ф16:2760 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 攀成钢 | 2630 | -20 | 无货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 2630 | -20 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 2570 | -20 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)