品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 攀成钢 | 2830 | - | 货少;Ф12:2870;Ф6.5:2870 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 达钢 | 2830 | - | 无货;Ф12:2870;Ф6.5:2870 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 山西建邦 | 2670 | -30 | 无货;Ф6.5:2700 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 长峰 | 2670 | -30 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 成实 | 2710 | -30 | 货少;Ф6.5:2750 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2590 | -30 | 无货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2590 | -30 | 无货;Ф6.5:2640 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 2670 | -30 | Ф6.5:2720 |
螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400 | 攀成钢 | 2940 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400 | 达钢 | 2940 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 攀成钢 | 2880 | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 威钢 | 2880 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 2880 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 泸州江阳 | 2760 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重庆永航 | 2780 | -20 | Ф12:2830 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 德钢实业 | 2780 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 攀成钢 | 2780 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 攀成钢 | 2730 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 威钢 | 2780 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 威钢 | 2730 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2780 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 达钢 | 2730 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 重庆永航 | 2660 | -20 | Ф25:2690 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 德钢实业 | 2650 | -20 | Ф16:2700 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 泸州江阳 | 2630 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 攀成钢 | 2880 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 2880 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 成实 | 2900 | -20 | |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 长峰 | 2820 | -20 | |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 2820 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 攀成钢 | 2900 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 2900 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2900 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德胜 | 2890 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河南亚新 | 2830 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 成实 | 2850 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长峰 | 2800 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 2780 | -20 | 无货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2830 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2750 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 2840 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 2810 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 攀成钢 | 2800 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 攀成钢 | 2750 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 威钢 | 2800 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 威钢 | 2750 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 达钢 | 2800 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 2750 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德胜 | 2720 | - | Ф16:2770 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 2740 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 昆钢 | 2690 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 2690 | -10 | Ф16:2720 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 成实 | 2690 | -20 | Ф16:2740 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长峰 | 2670 | -20 | Ф16:2710;Ф25:2710 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2680 | -20 | Ф16:2730 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2640 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 昆仑钢铁 | 2630 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 河南亚新 | 2680 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 2670 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 攀成钢 | 2900 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 威钢 | 2900 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 2900 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德胜 | 2860 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 2840 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2790 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 2840 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 攀成钢 | 3010 | - | Ф16:3090;Ф25:3040 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 威钢 | 3010 | - | Ф16:3090;Ф25:3040 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 达钢 | 3010 | - | Ф25:3040;Ф16:3090 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 攀成钢 | 2850 | - | 暂缺 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 2850 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 2800 | -10 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2780 | -20 | Ф10:2800 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)