品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 5#-12# | 304 | 泰州大明 | 18000 | 电议,含税,焊接,酸白 | |
槽钢 | 13#-15# | 304 | 泰州大明 | 18000 | 电议,含税,焊接,酸白 | |
槽钢 | 16# | 304 | 泰州大明 | 18500 | 电议,含税,焊接,酸白 | |
槽钢 | 20# | 304 | 泰州大明 | 18500 | 电议,含税,焊接,酸白 | |
槽钢 | 6# | 304 | 泰州大明 | 16800 | 电议,含税,热轧,酸白 | |
槽钢 | 8# | 304 | 泰州大明 | 16800 | 电议,含税,热轧,酸白 | |
槽钢 | 10# | 304 | 泰州大明 | 16800 | 电议,含税,热轧,酸白 | |
槽钢 | 12# | 304 | 泰州大明 | 16800 | 电议,含税,热轧,酸白 | |
槽钢 | 5#-12# | 304 | 星辉不锈钢 | 17600 | 电议,含税,焊接,酸白 | |
槽钢 | 13#-15# | 304 | 星辉不锈钢 | 18000 | 电议,含税,焊接,酸白 | |
槽钢 | 16# | 304 | 星辉不锈钢 | 18500 | 电议,含税,焊接,酸白 | |
槽钢 | 20# | 304 | 星辉不锈钢 | 19000 | 电议,含税,焊接,酸白 | |
槽钢 | 6# | 304 | 星辉不锈钢 | 18000 | 电议,含税,热轧,酸白 | |
槽钢 | 8# | 304 | 星辉不锈钢 | 18000 | 电议,含税,热轧,酸白 | |
槽钢 | 10# | 304 | 星辉不锈钢 | 18000 | 电议,含税,热轧,酸白 | |
槽钢 | 12# | 304 | 星辉不锈钢 | 18000 | 电议,含税,热轧,酸白 | |
槽钢 | 5#-12# | 304 | 新华达 | 16800 | 含税,5#17300 | |
槽钢 | 14# | 304 | 新华达 | 17800 | 含税,AOD精炼 | |
槽钢 | 16# | 304 | 新华达 | 18700 | 含税,AOD精炼 | |
槽钢 | 20# | 304 | 新华达 | 19500 | 含税,AOD精炼 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)