品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 3090 | - | Ф10:3110 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 萍钢 | - | - | |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 迁安九江 | 3000 | - | Ф10:3020 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 申特 | 3100 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 3180 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3140 | - | Ф10:3160 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新兴铸管 | 3140 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 迁安九江 | 3050 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 3140 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 3040 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 山西中阳 | 3090 | -10 | |
高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 中天 | 更新中 | - | 更新中 |
高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 迁安九江 | 更新中 | - | 更新中 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 3260 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3190 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3180 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3150 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 3100 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 3140 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 3100 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 富钢 | 3100 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2960 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 2900 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 南通正大 | 2900 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏上黄 | 2900 | -10 | 无货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏富港 | 2900 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2900 | -10 | 无货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 溧阳三元 | 2910 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3180 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 马钢 | 3110 | - | 货少;Ф12:3140 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3130 | - | Ф12:3160 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 3090 | -10 | Ф12:3120 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3080 | -10 | Ф12:3110 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新兴铸管 | 3060 | -10 | Ф12:3090 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 3060 | -10 | Ф12:3090 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3040 | -10 | Ф12:3070 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 3010 | -10 | Ф12:3060 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 长达 | 3020 | -10 | Ф12:3050 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新三洲 | 3010 | -10 | Ф12:3040 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 富钢 | 3010 | -10 | Ф12:3040 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2940 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 2830 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2930 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2920 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2810 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 2870 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2810 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 徐州金虹 | - | - | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鑫林 | 2850 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 2840 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽贵航 | 2840 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏昆仑 | 2780 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2830 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏红日 | 2850 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州东南 | 2960 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢闽源 | 2840 | -10 | 无货 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏富港 | 2830 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 溧阳光明 | 2840 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2990 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 南通正大 | 2850 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江胜达 | 2860 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 昌鑫 | 2850 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 杭州青钢 | 2850 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 溧阳三元 | 2860 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3070 | -10 | Ф12:3100 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2900 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 2890 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2850 | -10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 3010 | - | 货少;Ф25:3040 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3040 | - | Ф22:3070;Ф25:3090 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3020 | - | 货少;Ф22:3050;Ф25:3070 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3020 | - | Ф22:3050;Ф25:3070 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | 2980 | -10 | Ф22:3010;Ф25:3030 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2990 | -10 | Ф22:3020;Ф25:3040 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 2960 | -10 | Ф16:2990;Ф25:3010 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2980 | -10 | Ф22:3010;Ф25:3030 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2960 | -10 | Ф20:2990 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 2990 | -10 | Ф25:3020 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 2940 | -10 | Ф22:2970;Ф25:2990 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 长达 | 2950 | -10 | Ф22:2980;Ф25:3000 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 2940 | -10 | Ф22:2970;Ф25:2990 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 富钢 | 2940 | -10 | Ф22:2970;Ф25:2990 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2860 | -10 | Ф22:2890;Ф25:2910 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽鸿泰 | 2760 | -10 | Ф25:2810 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2850 | -10 | Ф22:2880;Ф25:2900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2840 | -10 | Ф25:2890 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏如皋 | 2760 | -10 | Ф25:2810 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 2730 | -10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 2810 | -10 | Ф25:2860 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2730 | -10 | Ф25:2780 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 2760 | -10 | Ф25:2810 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 徐州金虹 | - | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鑫林 | 2770 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 2760 | -10 | Ф25:2810 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽贵航 | 2750 | -10 | Ф25:2800 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏昆仑 | 2720 | -10 | Ф25:2770 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2760 | -10 | Ф25:2810 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 徐州东南 | 2880 | -10 | Ф22:2910;Ф25:2930 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢闽源 | 2740 | -10 | 无货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏振达 | 2770 | -10 | Ф16:2820 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2770 | -10 | Ф25:2820 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2760 | -10 | 无货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 2780 | -10 | Ф25:2830 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2770 | -10 | Ф25:2820 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 2760 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2780 | -10 | Ф25:2830 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 溧阳光明 | 2760 | -10 | Ф18:2810 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2930 | -10 | 货少;Ф22:2960;Ф25:2980 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南通东日 | 2770 | -10 | Ф25:2820 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江华宏 | 2860 | -10 | Ф25:2910 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 宁峰 | - | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日钢 | 2840 | -10 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2860 | -10 | Ф22:2890;Ф25:2910 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2950 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 四平红嘴 | 2950 | -10 | Ф22:2980;Ф25:3000 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 3110 | -10 | 货少;Ф28:3160 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 马钢 | 3100 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3090 | -10 | 货少;Ф28:3140 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 新兴铸管 | 3080 | -10 | Ф28:3130 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3070 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3090 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2960 | -10 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3290 | -10 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 3270 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2880 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 3290 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 更新中 | - | 更新中 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3230 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3200 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 3080 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3220 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3190 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 更新中 | - | 更新中 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3140 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新兴铸管 | 3130 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3110 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 3040 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3080 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 更新中 | - | 更新中 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 3140 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3080 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 更新中 | - | 更新中 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 承钢 | 3180 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3050 | -10 | Ф22:3080;Ф25:3100 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 3050 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东南 | 2970 | -10 | Ф25:3040 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3040 | -10 | Ф22:3070;Ф25:3090 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 3010 | -10 | Ф25:3040 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 2930 | -10 | Ф25:3000 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安钢闽源 | - | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 2900 | -10 | Ф25:2950 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长达 | 3010 | -10 | Ф22:3040;Ф25:3040 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2990 | -10 | Ф22:3020;Ф25:3020 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | - | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | - | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3050 | -10 | Ф22:3080;Ф25:3080 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 3000 | -10 | Ф25:3030 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2950 | -10 | Ф25:3000 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 3010 | -10 | Ф25:3040 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 更新中 | - | 更新中 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 承钢 | 3330 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3240 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | 3230 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3180 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3230 | -10 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3430 | -10 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 3430 | -10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 更新中 | - | 更新中 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3390 | -10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 新兴铸管 | 3390 | -10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 3380 | -10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 亚新 | 3280 | -10 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 3230 | -10 | Ф10:3290 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 3140 | -10 | Ф10:3200 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3180 | -10 | Ф10:3240 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 3170 | -10 | Ф10:3230 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3170 | -10 | Ф10:3230 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 富钢 | 3140 | -10 | Ф10:3200 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3100 | -10 | Ф10:3160 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3160 | -10 | Ф10:3220 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 3150 | -10 | Ф10:3210 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 浙江万泰 | 3060 | -10 | 暂缺 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3100 | -10 | Ф10:3160 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 迁安九江 | 3080 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日钢 | 3100 | -10 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 3100 | -10 | Ф10:3160 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 3090 | -10 | Ф10:3150 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 更新中 | - | 更新中 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | - | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 新兴铸管 | - | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3220 | -10 | Ф10:3280 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新兴铸管 | 3220 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福华 | 3090 | -10 | |
圆钢 | Φ10 | HPB300 | 富钢 | 3180 | -10 | |
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 冠富 | 3130 | -10 | |
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 山雁 | 3130 | -10 | |
圆钢 | Ф12 | HPB235 | 永钢 | 3250 | -10 | |
圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 富钢 | 3180 | -10 | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 富钢 | 3150 | -10 | |
圆钢 | Φ18-25 | HPB235 | 永钢 | 3180 | -10 | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 杭钢 | 3180 | -10 | 货少 |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 济源钢厂 | 3130 | -10 | 货少 |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 首钢长治 | 3130 | -10 | 货少 |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 新兴铸管 | 3130 | -10 | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 徐州金虹 | - | - |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)