品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | |
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 新金山 | 2700 | |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 立恒 | 2710 | |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 山西星原 | 2700 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 2780 | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 酒钢 | 2930 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 酒钢 | 2920 | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 山西晋钢 | 2750 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 2730 | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 山西建邦 | 2740 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2720 | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 河南亚新 | 2740 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 河南亚新 | 2720 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 华钢 | 2710 | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 昌鑫 | 2730 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 昌鑫 | 2710 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 山西晋钢 | 2820 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 略钢 | 2810 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新金山 | 2760 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 郑特钢 | 2760 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新郑福华 | 2780 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 湖北立晋 | 2730 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安钢南钢 | 2740 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 昌鑫 | 2760 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 德钢 | 2760 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 山西晋钢 | 2740 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 略钢 | 2710 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 郑特钢 | 2710 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新郑福华 | 2710 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 昌鑫 | 2710 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 黎城太行 | 2690 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新金山 | 2690 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北立晋 | 2670 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安钢南钢 | 2690 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 德钢 | 2710 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 洛阳洛钢 | 2670 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 山西晋钢 | 2940 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 2870 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 酒钢 | 3110 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 2930 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 2870 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2870 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河南亚新 | 2870 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 华钢 | 2750 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 2770 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 酒钢 | 2780 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 2780 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 2770 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2770 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 河南亚新 | 2770 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 华钢 | 2690 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 2980 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 酒钢 | 3120 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3000 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 2990 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 2950 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335E | 龙钢 | 2850 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335E | 龙钢 | 2750 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 3130 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 3010 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 龙钢 | 2930 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 酒钢 | 3030 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 黎城太行 | 2860 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2920 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河南亚新 | 2920 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 华钢 | 2860 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 昌鑫 | 2870 | |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 山西宏达 | 2880 | |
圆钢 | Ф12-16 | HPB300 | 略钢 | 3150 | |
圆钢 | Ф12-14 | HPB300 | 德钢 | 3150 | |
圆钢 | Ф12-16 | HPB300 | 龙钢 | 3170 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)