材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
埋地式高压电力电缆CPVC套管 | 金德 | 110-5.0/6m扩口 | 116.66 | 米 | 金德管业集团有限公司綦江分公司 | 2014-03-31 | ||
埋地式高压电力电缆CPVC套管 | 金德 | 110-5.0/6m胶圈扩口 | 123.07 | 米 | 金德管业集团有限公司綦江分公司 | 2014-03-31 | ||
埋地式高压电力电缆CPVC套管 | 金德 | 139-6.0/6m扩口 | 175.95 | 米 | 金德管业集团有限公司綦江分公司 | 2014-03-31 | ||
埋地式高压电力电缆CPVC套管 | 金德 | 139-6.0/6m胶圈扩口 | 185.6 | 米 | 金德管业集团有限公司綦江分公司 | 2014-03-31 | ||
埋地式高压电力电缆CPVC套管 | 金德 | 160-5.0/6m扩口 | 172.58 | 米 | 金德管业集团有限公司綦江分公司 | 2014-03-31 | ||
埋地式高压电力电缆CPVC套管 | 金德 | 167-8.0/6m扩口 | 279.36 | 米 | 金德管业集团有限公司綦江分公司 | 2014-03-31 | ||
埋地式高压电力电缆CPVC套管 | 金德 | 167-8.0/6m胶圈扩口 | 294.68 | 米 | 金德管业集团有限公司綦江分公司 | 2014-03-31 | ||
埋地式高压电力电缆CPVC套管 | 金德 | 167-6.0/6m扩口 | 229.32 | 米 | 金德管业集团有限公司綦江分公司 | 2014-03-31 | ||
埋地式高压电力电缆CPVC套管 | 金德 | 167-6.0/6m胶圈扩口 | 241.92 | 米 | 金德管业集团有限公司綦江分公司 | 2014-03-31 | ||
埋地式高压电力电缆CPVC套管 | 金德 | 200-7.0/6m扩口 | 284.79 | 米 | 金德管业集团有限公司綦江分公司 | 2014-03-31 | ||
埋地式高压电力电缆CPVC套管 | 金德 | 219-9.5/6m扩口 | 438.83 | 米 | 金德管业集团有限公司綦江分公司 | 2014-03-31 | ||
埋地式高压电力电缆CPVC套管 | 金德 | 219-9.5/6m胶圈扩口 | 462.95 | 米 | 金德管业集团有限公司綦江分公司 | 2014-03-31 | ||
埋地式高压电力电缆CPVC套管 | 金德 | 192-8.5/6m扩口 | 341.82 | 米 | 金德管业集团有限公司綦江分公司 | 2014-03-31 | ||
埋地式高压电力电缆CPVC套管 | 金德 | 192-8.5/6m胶圈扩口 | 360.59 | 米 | 金德管业集团有限公司綦江分公司 | 2014-03-31 | ||
埋地式高压电力电缆CPVC套管 | 金德 | 192-6.5/6m扩口 | 321.42 | 米 | 金德管业集团有限公司綦江分公司 | 2014-03-31 | ||
埋地式高压电力电缆CPVC套管 | 金德 | 192-6.5/6m胶圈扩口 | 339.07 | 米 | 金德管业集团有限公司綦江分公司 | 2014-03-31 | ||
埋地式高压电力电缆CPVC套管 | 金德 | 219-7.0/6m扩口 | 325.45 | 米 | 金德管业集团有限公司綦江分公司 | 2014-03-31 | ||
埋地式高压电力电缆CPVC套管 | 金德 | 219-7.0/6m胶圈扩口 | 343.32 | 米 | 金德管业集团有限公司綦江分公司 | 2014-03-31 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)