材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
HDPE 落水管 | D160 | 77.44 | M | 顾地科技股份有限公司武汉办事处 | 2014-03-28 | |||
HDPE 落水管 | D110 | 36.48 | M | 顾地科技股份有限公司武汉办事处 | 2014-03-28 | |||
HDPE管 (出户管) | D160 | 77.44 | M | 顾地科技股份有限公司武汉办事处 | 2014-03-28 | |||
HDPE管 (出户管) | D110 | 36.48 | M | 顾地科技股份有限公司武汉办事处 | 2014-03-28 | |||
HDPE管 (出户管) | D50 | 16.64 | M | 顾地科技股份有限公司武汉办事处 | 2014-03-28 | |||
HDPE管 出户管 | D110 | 36.48 | M | 顾地科技股份有限公司武汉办事处 | 2014-03-28 | |||
给水PE-RT铝塑复合管 | D70 | 99.2 | M | 顾地科技股份有限公司武汉办事处 | 2014-03-28 | |||
给水PE-RT铝塑复合管 | D50 | 37.76 | M | 顾地科技股份有限公司武汉办事处 | 2014-03-28 | |||
给水PE-RT铝塑复合管 | D32 | 16.23 | M | 顾地科技股份有限公司武汉办事处 | 2014-03-28 | |||
给水PE-RT铝塑复合管 | D25 | 10.71 | M | 顾地科技股份有限公司武汉办事处 | 2014-03-28 | |||
给水PE-RT铝塑复合管 | D20 | 7.41 | M | 顾地科技股份有限公司武汉办事处 | 2014-03-28 | |||
HDPE双壁波纹管 | DN225 | 41.6 | 米 | 顾地科技股份有限公司武汉办事处 | 2014-03-28 | |||
HDPE双壁波纹管 | DN300 | 64.0 | 米 | 顾地科技股份有限公司武汉办事处 | 2014-03-28 | |||
HDPE双壁波纹管 | DN400 | 96.0 | 米 | 顾地科技股份有限公司武汉办事处 | 2014-03-28 | |||
HDPE双壁波纹管 | DN500 | 153.6 | 米 | 顾地科技股份有限公司武汉办事处 | 2014-03-28 | |||
HDPE双壁波纹管 | DN600 | 256.0 | 米 | 顾地科技股份有限公司武汉办事处 | 2014-03-28 | |||
HDPE双壁波纹管 | DN800 | 384.0 | 米 | 顾地科技股份有限公司武汉办事处 | 2014-03-28 | |||
HDPE双壁波纹管 | DN1000 | 960.0 | 米 | 顾地科技股份有限公司武汉办事处 | 2014-03-28 | |||
HDPE双壁波纹管 | DN1200 | 1280.0 | 米 | 顾地科技股份有限公司武汉办事处 | 2014-03-28 | |||
HDPE双壁波纹管 | DN225 | 50.56 | 米 | 顾地科技股份有限公司武汉办事处 | 2014-03-28 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)