材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
无碱玻璃钢电缆保护管(指内径) | 远旺 | 50*5 | 33.0 | 米 | 浙江远旺电力设备有限公司 | 2014-01-24 | ||
无碱玻璃钢电缆保护管(指内径) | 远旺 | 70*5 | 36.0 | 米 | 浙江远旺电力设备有限公司 | 2014-01-24 | ||
无碱玻璃钢电缆保护管(指内径) | 远旺 | 80*5 | 37.5 | 米 | 浙江远旺电力设备有限公司 | 2014-01-24 | ||
无碱玻璃钢电缆保护管(指内径) | 远旺 | 100*3 | 41.0 | 米 | 浙江远旺电力设备有限公司 | 2014-01-24 | ||
无碱玻璃钢电缆保护管(指内径) | 远旺 | 100*5 | 47.0 | 米 | 浙江远旺电力设备有限公司 | 2014-01-24 | ||
无碱玻璃钢电缆保护管(指内径) | 远旺 | 100*8 | 71.0 | 米 | 浙江远旺电力设备有限公司 | 2014-01-24 | ||
无碱玻璃钢电缆保护管(指内径) | 远旺 | 125*4 | 60.0 | 米 | 浙江远旺电力设备有限公司 | 2014-01-24 | ||
无碱玻璃钢电缆保护管(指内径) | 远旺 | 125*6 | 71.0 | 米 | 浙江远旺电力设备有限公司 | 2014-01-24 | ||
无碱玻璃钢电缆保护管(指内径) | 远旺 | 125*9 | 82.0 | 米 | 浙江远旺电力设备有限公司 | 2014-01-24 | ||
无碱玻璃钢电缆保护管(指内径) | 远旺 | 150*5 | 71.0 | 米 | 浙江远旺电力设备有限公司 | 2014-01-24 | ||
无碱玻璃钢电缆保护管(指内径) | 远旺 | 150*7 | 98.0 | 米 | 浙江远旺电力设备有限公司 | 2014-01-24 | ||
无碱玻璃钢电缆保护管(指内径) | 远旺 | 150*10 | 106.0 | 米 | 浙江远旺电力设备有限公司 | 2014-01-24 | ||
无碱玻璃钢电缆保护管(指内径) | 远旺 | 175*7 | 100.0 | 米 | 浙江远旺电力设备有限公司 | 2014-01-24 | ||
无碱玻璃钢电缆保护管(指内径) | 远旺 | 175*9 | 116.0 | 米 | 浙江远旺电力设备有限公司 | 2014-01-24 | ||
无碱玻璃钢电缆保护管(指内径) | 远旺 | 175*12 | 153.0 | 米 | 浙江远旺电力设备有限公司 | 2014-01-24 | ||
无碱玻璃钢电缆保护管(指内径) | 远旺 | 200*8 | 128.0 | 米 | 浙江远旺电力设备有限公司 | 2014-01-24 | ||
无碱玻璃钢电缆保护管(指内径) | 远旺 | 200*12 | 167.0 | 米 | 浙江远旺电力设备有限公司 | 2014-01-24 | ||
无碱玻璃钢电缆保护管(指内径) | 远旺 | 200*13 | 174.0 | 米 | 浙江远旺电力设备有限公司 | 2014-01-24 | ||
无碱玻璃钢电缆保护管(指内径) | 远旺 | 250*12 | 201.0 | 米 | 浙江远旺电力设备有限公司 | 2014-01-24 | ||
无碱玻璃钢电缆保护管(指内径) | 远旺 | 250*14 | 235.0 | 米 | 浙江远旺电力设备有限公司 | 2014-01-24 |
玻璃钢成套水篦子 | 300*500*4公分-载重量15t | 110.0 | 套 | 绵阳市涪城区艺恒玻璃钢厂 | 2014-01-24 | |||
玻璃钢成套水篦子 | 400*600*2-3公分-载重量5t以下 | 98.0 | 套 | 绵阳市涪城区艺恒玻璃钢厂 | 2014-01-24 | |||
玻璃钢成套水篦子 | 400*600*5.5公分-载重量25t | 180.0 | 套 | 绵阳市涪城区艺恒玻璃钢厂 | 2014-01-24 | |||
玻璃钢采光瓦 | 14.4 | 18.0 | m2 | 绵阳市涪城区艺恒玻璃钢厂 | 2014-01-24 | |||
玻璃钢水箱 | 544.0 | 680.0 | 吨 | 绵阳市涪城区艺恒玻璃钢厂 | 2014-01-24 | |||
玻璃钢平板 | 18.4 | 23.0 | m2 | 绵阳市涪城区艺恒玻璃钢厂 | 2014-01-24 | |||
玻璃钢水箱 | 560.0 | 700.0 | 吨 | 绵阳市涪城区艺恒玻璃钢厂 | 2014-01-24 | |||
玻璃钢管道 | 208.0 | 260.0 | m2 | 绵阳市涪城区艺恒玻璃钢厂 | 2014-01-24 | |||
钢防腐工程 | 22.4 | 28.0 | m2 | 绵阳市涪城区艺恒玻璃钢厂 | 2014-01-24 | |||
玻璃钢风管 | 112.0 | 140.0 | m2 | 绵阳市涪城区艺恒玻璃钢厂 | 2014-01-24 | |||
玻璃钢瓦 | 20.0 | 25.0 | m2 | 绵阳市涪城区艺恒玻璃钢厂 | 2014-01-24 | |||
玻璃钢格栅 | 锦程 | 38*38*25 38*38*38 50*50*50 38*38*30-广泛 | 玻璃钢 | 220.0 | m2 | 四川锦程新复合材料有限公司 | 2014-01-24 | |
眉山玻璃钢格栅 | 锦程 | 广泛-38*38*38 50*50*50 | 玻璃钢 | 220.0 | m2 | 四川锦程新复合材料有限公司 | 2014-01-24 | |
巴中玻璃钢格栅 | 锦程 | 122*366-38*38*38 | 玻璃钢 | 220.0 | m2 | 四川锦程新复合材料有限公司 | 2014-01-24 | |
玻璃钢格栅 | 锦程 | 38*38*38 50*50*50 38*38*30-不限 | 玻璃钢 | 220.0 | m2 | 四川锦程新复合材料有限公司 | 2014-01-24 | |
四川玻璃钢格栅 污水处理厂**格栅 | 锦程 | 38*38*38-122*346 | 玻璃钢 | 210.0 | m2 | 四川锦程新复合材料有限公司 | 2014-01-24 | |
四川玻璃钢拉挤方管 | 锦程 | 38*38*38-122*366 | 玻璃钢 | 210.0 | m2 | 四川锦程新复合材料有限公司 | 2014-01-24 | |
四川玻璃钢拉挤圆管 | 锦程 | 38*38*38-122*366 | 玻璃钢 | 210.0 | m2 | 四川锦程新复合材料有限公司 | 2014-01-24 | |
四川玻璃钢拉挤护拦 | 锦程 | 38*38*38-122*366 | 玻璃钢 | 210.0 | m2 | 四川锦程新复合材料有限公司 | 2014-01-24 | |
玻璃钢沼气池 | 全邦 | 2280.0 | 套 | 遂宁市全邦玻璃钢厂 | 2014-01-24 |
玻璃钢雨棚 | 全邦 | 120.0 | 平方 | 遂宁市全邦玻璃钢厂 | 2014-01-24 | |||
玻璃钢护栏 | 全邦 | 120.0 | 平方 | 遂宁市全邦玻璃钢厂 | 2014-01-24 | |||
钢化夹胶玻璃轻型雨棚 | 全邦 | 85.0 | 平方 | 遂宁市全邦玻璃钢厂 | 2014-01-24 | |||
流动厕所/移动洗手间 | 规格:1100*1100*2300mm,手按冲水式,材质:玻璃钢。 | 2800.0 | 座 | 东莞市东坑银球体育器材经营部 | 2014-01-24 | |||
流动厕所/移动洗手间 | 规格:1100*1100*2300mm,手按冲水式,材质:彩钢板。 | 2800.0 | 座 | 东莞市东坑银球体育器材经营部 | 2014-01-24 | |||
流动厕所/移动洗手间 | 规格:1200*1200*2300mm,手按冲水式,材质:彩钢板。 | 3200.0 | 座 | 东莞市东坑银球体育器材经营部 | 2014-01-24 | |||
玻璃钢管 | 成达旺 | 刚度8000N/㎡ DN300-300 | 玻璃钢 | 135.0 | 米 |
河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处
信用等级:AA+
![]() |
2014-01-24 | |
玻璃钢工艺管 | 成达旺 | 刚度8000N/㎡ DN400-400 | 玻璃钢 | 280.0 | 厘米 |
河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处
信用等级:AA+
![]() |
2014-01-24 | |
玻璃钢管道 | 成达旺 | 刚度8000N/㎡ DN500-500 | 玻璃钢 | 360.0 | 米 |
河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处
信用等级:AA+
![]() |
2014-01-24 | |
玻璃钢工艺管道 | 成达旺 | 刚度8000N/㎡ DN600-600 | 玻璃钢 | 420.0 | 米 |
河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处
信用等级:AA+
![]() |
2014-01-24 | |
玻璃钢管 | 成达旺 | 刚度8000N/㎡ DN700-700 | 玻璃钢 | 680.0 | 米 |
河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处
信用等级:AA+
![]() |
2014-01-24 | |
玻璃钢夹砂管 | 成达旺 | 刚度8000N/㎡ DN800-800 | 玻璃钢 | 790.0 | 米 |
河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处
信用等级:AA+
![]() |
2014-01-24 | |
玻璃钢夹砂管 | 成达旺 | 刚度8000N/㎡ DN900-900 | 玻璃钢 | 1060.0 | 米 |
河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处
信用等级:AA+
![]() |
2014-01-24 | |
玻璃钢夹砂管 | 成达旺 | 刚度8000N/㎡ DN1000-1000 | 玻璃钢 | 1100.0 | 米 |
河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处
信用等级:AA+
![]() |
2014-01-24 | |
玻璃钢夹砂管道 | 成达旺 | 刚度10000N/㎡ DN1200-1200 | 玻璃钢 | 1500.0 | 米 |
河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处
信用等级:AA+
![]() |
2014-01-24 | |
玻璃钢夹砂管 | 成达旺 | 刚度10000N/㎡ DN1800-1800 | 玻璃钢 | 3480.0 | 米 |
河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处
信用等级:AA+
![]() |
2014-01-24 | |
玻璃钢夹砂管道 | 成达旺 | 刚度10000N/㎡ DN2000-2000 | 玻璃钢 | 4056.0 | 米 |
河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处
信用等级:AA+
![]() |
2014-01-24 | |
玻璃钢管 | 成达旺 | 刚度10000N/㎡ DN2200-2200 | 玻璃钢 | 4800.0 | 米 |
河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处
信用等级:AA+
![]() |
2014-01-24 | |
玻璃钢夹砂管 | 成达旺 | 刚度10000N/㎡ DN2400-2400 | 玻璃钢 | 5886.0 | 米 |
河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处
信用等级:AA+
![]() |
2014-01-24 | |
玻璃钢夹砂管 | 成达旺 | 刚度10000N/㎡ DN2600-2600 | 玻璃钢 | 6888.0 | 米 |
河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处
信用等级:AA+
![]() |
2014-01-24 |