材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
螺旋钢丝增强软管 | DN33*4-0.6MPa-PVC 介质石油 | 24.0 | 米 | 衡水市博通橡塑制品有限公司 | 2014-01-17 | |||
PE钢丝网骨架管 | 一龙 | DN250*12-“ | 228.0 | m | 重庆市一龙管道有限公司 | 2014-01-17 | ||
钢丝网骨架塑料复合管 | ∮500(1.6Mpa) | 2007.14 | 米 | 鄂州市兴欣建材有限责任公司广东办事处(广州东扬机电消防工程有限公司) | 2014-01-17 | |||
钢丝网骨架塑料复合管 | ∮450(1.6Mpa) | 1697.21 | 米 | 鄂州市兴欣建材有限责任公司广东办事处(广州东扬机电消防工程有限公司) | 2014-01-17 | |||
钢丝网骨架塑料复合管 | ∮400(1.6Mpa) | 1372.53 | 米 | 鄂州市兴欣建材有限责任公司广东办事处(广州东扬机电消防工程有限公司) | 2014-01-17 | |||
钢丝网骨架塑料复合管 | ∮355(1.6Mpa) | 1239.7 | 米 | 鄂州市兴欣建材有限责任公司广东办事处(广州东扬机电消防工程有限公司) | 2014-01-17 | |||
钢丝网骨架塑料复合管 | ∮315(1.6Mpa) | 900.26 | 米 | 鄂州市兴欣建材有限责任公司广东办事处(广州东扬机电消防工程有限公司) | 2014-01-17 | |||
钢丝网骨架塑料复合管 | ∮250(1.6Mpa) | 657.71 | 米 | 鄂州市兴欣建材有限责任公司广东办事处(广州东扬机电消防工程有限公司) | 2014-01-17 | |||
钢丝网骨架塑料复合管 | ∮225(1.6Mpa) | 560.81 | 米 | 鄂州市兴欣建材有限责任公司广东办事处(广州东扬机电消防工程有限公司) | 2014-01-17 | |||
钢丝网骨架塑料复合管 | ∮200(1.6Mpa) | 378.59 | 米 | 鄂州市兴欣建材有限责任公司广东办事处(广州东扬机电消防工程有限公司) | 2014-01-17 | |||
钢丝网骨架塑料复合管 | ∮160(1.6Mpa) | 287.14 | 米 | 鄂州市兴欣建材有限责任公司广东办事处(广州东扬机电消防工程有限公司) | 2014-01-17 | |||
钢丝网骨架塑料复合管 | ∮140(1.6Mpa) | 247.94 | 米 | 鄂州市兴欣建材有限责任公司广东办事处(广州东扬机电消防工程有限公司) | 2014-01-17 | |||
钢丝网骨架塑料复合管 | ∮110(1.6Mpa) | 160.41 | 米 | 鄂州市兴欣建材有限责任公司广东办事处(广州东扬机电消防工程有限公司) | 2014-01-17 | |||
钢丝网骨架塑料复合管 | ∮90(1.6Mpa) | 125.13 | 米 | 鄂州市兴欣建材有限责任公司广东办事处(广州东扬机电消防工程有限公司) | 2014-01-17 | |||
钢丝网骨架塑料复合管 | ∮75(1.6Mpa) | 121.0 | 米 | 鄂州市兴欣建材有限责任公司广东办事处(广州东扬机电消防工程有限公司) | 2014-01-17 | |||
钢丝网骨架塑料复合管 | ∮500(1.0Mpa) | 1706.07 | 米 | 鄂州市兴欣建材有限责任公司广东办事处(广州东扬机电消防工程有限公司) | 2014-01-17 | |||
钢丝网骨架塑料复合管 | ∮450(1.0Mpa) | 1372.53 | 米 | 鄂州市兴欣建材有限责任公司广东办事处(广州东扬机电消防工程有限公司) | 2014-01-17 | |||
钢丝网骨架塑料复合管 | ∮400(1.0Mpa) | 1121.64 | 米 | 鄂州市兴欣建材有限责任公司广东办事处(广州东扬机电消防工程有限公司) | 2014-01-17 | |||
钢丝网骨架塑料复合管 | ∮355(1.0Mpa) | 974.05 | 米 | 鄂州市兴欣建材有限责任公司广东办事处(广州东扬机电消防工程有限公司) | 2014-01-17 | |||
钢丝网骨架塑料复合管 | ∮315(1.0Mpa) | 786.03 | 米 | 鄂州市兴欣建材有限责任公司广东办事处(广州东扬机电消防工程有限公司) | 2014-01-17 |
钢丝网骨架塑料复合管 | ∮250(1.0Mpa) | 545.41 | 米 | 鄂州市兴欣建材有限责任公司广东办事处(广州东扬机电消防工程有限公司) | 2014-01-17 | |||
钢丝网骨架塑料复合管 | ∮225(1.0Mpa) | 430.95 | 米 | 鄂州市兴欣建材有限责任公司广东办事处(广州东扬机电消防工程有限公司) | 2014-01-17 | |||
钢丝网骨架塑料复合管 | ∮200(1.0Mpa) | 330.46 | 米 | 鄂州市兴欣建材有限责任公司广东办事处(广州东扬机电消防工程有限公司) | 2014-01-17 | |||
钢丝网骨架塑料复合管 | ∮160(1.0Mpa) | 250.25 | 米 | 鄂州市兴欣建材有限责任公司广东办事处(广州东扬机电消防工程有限公司) | 2014-01-17 | |||
钢丝网骨架塑料复合管 | ∮140(1.0Mpa) | 224.28 | 米 | 鄂州市兴欣建材有限责任公司广东办事处(广州东扬机电消防工程有限公司) | 2014-01-17 | |||
钢丝网骨架塑料复合管 | ∮110(1.0Mpa) | 149.06 | 米 | 鄂州市兴欣建材有限责任公司广东办事处(广州东扬机电消防工程有限公司) | 2014-01-17 | |||
钢丝网骨架塑料复合管 | ∮63(1.6Mpa) | 109.97 | 米 | 鄂州市兴欣建材有限责任公司广东办事处(广州东扬机电消防工程有限公司) | 2014-01-17 | |||
钢骨架纤维增强树脂管 | φ650*12.0 | 1497.0 | 米 | 河北拓安管业有限公司(重庆销售) | 2014-01-17 | |||
钢骨架纤维增强树脂管 | φ450*9.0 | 778.3 | 米 | 河北拓安管业有限公司(重庆销售) | 2014-01-17 | |||
钢骨架纤维增强树脂管 | φ700*14.0 | 1883.2 | 米 | 河北拓安管业有限公司(重庆销售) | 2014-01-17 | |||
钢骨架纤维增强树脂管 | φ500*10.0 | 960.8 | 米 | 河北拓安管业有限公司(重庆销售) | 2014-01-17 | |||
钢骨架纤维增强树脂管 | φ300*9.5 | 554.0 | 米 | 河北拓安管业有限公司(重庆销售) | 2014-01-17 | |||
加强型钢丝煤气软管系列(橙黄) | 双头活接80 | 36.84 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 | |||
加强型钢丝煤气软管系列(橙黄) | 双头活接100 | 42.11 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 | |||
加强型钢丝煤气软管系列(橙黄) | 双头活接120 | 47.37 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 | |||
加强型钢丝煤气软管系列(橙黄) | 双头活接150 | 52.63 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 | |||
加强型钢丝煤气软管系列(橙黄) | 双头活接180 | 60.53 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 | |||
煤气软管系列(红色光面) | 2卷/箱 | 293.43 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 | |||
煤气软管系列(黄色光面) | 2卷/箱 | 286.01 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 | |||
煤气软管系列(橙色带坑) | 2卷/箱 | 287.87 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 |
煤气软管系列(红色) | 4卷/箱 | 184.79 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 | |||
煤气软管系列(黄色) | 4卷/箱 | 180.15 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 | |||
加强型带网煤气软管系列(蓝色光面) | 2卷/箱 | 375.0 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 | |||
加强型带网煤气软管系列(橙色) | 4卷/箱 | 181.08 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 | |||
加强型带网煤气软管系列(红色光面) | 32条/箱 | 21.43 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 | |||
加强型带网煤气软管系列(黄色光面) | 32条/箱 | 21.43 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 | |||
加强型带网煤气软管系列(橙色带坑) | 32条/箱 | 21.43 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 | |||
加强型钢丝煤气软管系列(橙黄) | 双头螺母50 | 21.05 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 | |||
加强型钢丝煤气软管系列(橙黄) | 双头螺母80 | 26.32 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 | |||
加强型钢丝煤气软管系列(橙黄) | 双头螺母100 | 31.58 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 | |||
加强型钢丝煤气软管系列(橙黄) | 双头螺母120 | 36.84 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 | |||
加强型钢丝煤气软管系列(橙黄) | 双头螺母150 | 42.11 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 | |||
加强型钢丝煤气软管系列(橙黄) | 双头螺母180 | 50.0 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 | |||
加强型钢丝煤气软管系列(橙黄) | 单头螺母单头活接50 | 27.63 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 | |||
加强型钢丝煤气软管系列(橙黄) | 单头螺母单头活接80 | 32.89 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 | |||
加强型钢丝煤气软管系列(橙黄) | 单头螺母单头活接100 | 38.16 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 | |||
加强型钢丝煤气软管系列(橙黄) | 单头螺母单头活接120 | 43.43 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 | |||
加强型钢丝煤气软管系列(橙黄) | 单头螺母单头活接150 | 48.68 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 | |||
加强型钢丝煤气软管系列(橙黄) | 单头螺母单头活接180 | 56.58 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 | |||
加强型钢丝煤气软管系列(橙黄) | 金时通 | 双头活接-50 | 钢丝 | 31.58 | 条 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-17 |