材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
钢塑复合管 | 15 | 11.0 | m | 上海希凡贸易有限公司 | 2014-01-15 | |||
钢塑复合管 | 20 | 13.2 | m | 上海希凡贸易有限公司 | 2014-01-15 | |||
钢塑复合管 | 25 | 19.8 | m | 上海希凡贸易有限公司 | 2014-01-15 | |||
钢塑复合管 | 32 | 25.3 | m | 上海希凡贸易有限公司 | 2014-01-15 | |||
钢塑复合管 | 40 | 29.7 | m | 上海希凡贸易有限公司 | 2014-01-15 | |||
钢塑复合管 | 50 | 36.3 | m | 上海希凡贸易有限公司 | 2014-01-15 | |||
钢塑复合管 | 65 | 51.7 | m | 上海希凡贸易有限公司 | 2014-01-15 | |||
钢塑复合管 | 80 | 63.8 | m | 上海希凡贸易有限公司 | 2014-01-15 | |||
钢塑复合管 | 100 | 79.2 | m | 上海希凡贸易有限公司 | 2014-01-15 | |||
钢塑复合管 | 125 | 110.0 | m | 上海希凡贸易有限公司 | 2014-01-15 | |||
钢塑复合管 | 150 | 133.1 | m | 上海希凡贸易有限公司 | 2014-01-15 | |||
钢丝网骨架塑料复合管管件-电熔机租赁 | 联塑 | 50.0 | 天 | 广东联塑科技实业有限公司重庆商务部 | 2014-01-15 | |||
钢丝网骨架塑料复合管管件-电熔直接头 | 联塑 | DN110 | 51.0 | 个 | 广东联塑科技实业有限公司重庆商务部 | 2014-01-15 | ||
钢丝网骨架塑料复合管管件-电熔直接头 | 联塑 | DN160 | 120.0 | 个 | 广东联塑科技实业有限公司重庆商务部 | 2014-01-15 | ||
钢丝网骨架塑料复合管管件-电熔异径三通 | 联塑 | DN160*110 | 175.0 | 个 | 广东联塑科技实业有限公司重庆商务部 | 2014-01-15 | ||
钢丝网骨架塑料复合管管件-电熔正三通 | 联塑 | DN160 | 218.0 | 个 | 广东联塑科技实业有限公司重庆商务部 | 2014-01-15 | ||
新兴psp冷水加强管 | 新兴铸管 | dn63-冷水加强管 | psp | 103.38 | 米 | 武汉市双意建材有限公司 | 2014-01-15 | |
新兴psp冷水加强管 | 新兴铸管 | dn160-冷水加强管 | psp | 505.75 | 米 | 武汉市双意建材有限公司 | 2014-01-15 | |
钢塑复合管 | DN15 2 | 7450.0 | 吨 | 天津金丽君商贸有限公司 | 2014-01-15 | |||
钢塑复合管 | DN20 2.2 | 6490.0 | 吨 | 天津金丽君商贸有限公司 | 2014-01-15 |
钢塑复合管 | DN25 2.5 | 6400.0 | 吨 | 天津金丽君商贸有限公司 | 2014-01-15 | |||
钢塑复合管 | DN32 2.75 | 6580.0 | 吨 | 天津金丽君商贸有限公司 | 2014-01-15 | |||
钢塑复合管 | DN40 3.5 | 6340.0 | 吨 | 天津金丽君商贸有限公司 | 2014-01-15 | |||
钢塑复合管 | DN50 3.75 | 6320.0 | 吨 | 天津金丽君商贸有限公司 | 2014-01-15 | |||
钢塑复合管 | DN65 2.75 | 6540.0 | 吨 | 天津金丽君商贸有限公司 | 2014-01-15 | |||
钢塑复合管 | DN65 2.75 | 6540.0 | 吨 | 天津金丽君商贸有限公司 | 2014-01-15 | |||
钢塑复合管 | DN580 3 | 6430.0 | 吨 | 天津金丽君商贸有限公司 | 2014-01-15 | |||
钢塑复合管 | DN100 3 | 6380.0 | 吨 | 天津金丽君商贸有限公司 | 2014-01-15 | |||
钢塑复合管 | DN125 3.25 | 6510.0 | 吨 | 天津金丽君商贸有限公司 | 2014-01-15 | |||
钢塑复合管 | DN150 3.75 | 6010.0 | 吨 | 天津金丽君商贸有限公司 | 2014-01-15 | |||
钢塑复合管 | DN200 3.75 | 6840.0 | 吨 | 天津金丽君商贸有限公司 | 2014-01-15 | |||
电力电缆护套管 | “成达旺”牌 | 吸水率在0.003%以下-可在-40℃~80℃范围内使用 | PE(改性聚乙烯) | 880.0 | 米 |
河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处
信用等级:AA+
![]() |
2014-01-15 | |
煤矿井下用钢塑复合管 | “成达旺”牌 | 外表面电阻算术值不大于1.0×106Ω-涂层厚度:400um—1000 um | 改性聚乙烯粉末 | 880.0 | 米 |
河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处
信用等级:AA+
![]() |
2014-01-15 | |
消防用钢塑复合管 | “成达旺”牌 | 涂层厚度:400um—1000 um-涂层厚度:400um—1000 um | 新型改性聚乙烯粉末(PE) | 610.0 | 米 |
河北成达玻璃钢有限公司沈阳办事处
信用等级:AA+
![]() |
2014-01-15 | |
不锈钢波纹水管 | DN15 | 3.6 | 根 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-15 | |||
不锈钢波纹水管 | DN20 | 6.5 | 根 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-15 | |||
不锈钢波纹水管 | DN15 | 4.0 | 根 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-15 | |||
不锈钢波纹水管 | DN20 | 7.0 | 根 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-15 | |||
不锈钢波纹水管 | DN15 | 4.5 | 根 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-15 | |||
不锈钢波纹水管 | DN20 | 8.0 | 根 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-15 |
不锈钢波纹水管 | DN15 | 5.0 | 根 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-15 | |||
不锈钢波纹水管 | DN20 | 9.5 | 根 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-15 | |||
不锈钢波纹水管 | DN15 | 5.5 | 根 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-15 | |||
不锈钢波纹水管 | DN20 | 10.5 | 根 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-15 | |||
不锈钢波纹水管(不包塑) | DN15 | 8.0 | 米 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-15 | |||
不锈钢波纹水管(不包塑) | DN20 | 11.0 | 米 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-15 | |||
不锈钢波纹气管(包塑) | DN15 | 15.0 | 米 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-15 | |||
不锈钢波纹气管(包塑) | DN20 | 24.0 | 米 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-15 | |||
不锈钢波纹水管(不包塑) | DN15 | 8.0 | 卷 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-15 | |||
不锈钢波纹水管(不包塑) | DN20 | 11.0 | 卷 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-15 | |||
不锈钢波纹水管(不包塑) | DN25 | 15.0 | 卷 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-15 | |||
不锈钢波纹水管(包塑) | DN15 | 12.0 | 卷 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-15 | |||
不锈钢波纹水管(包塑) | DN20 | 16.0 | 卷 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-15 | |||
不锈钢波纹水管(包塑) | DN25 | 25.0 | 卷 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-15 |