材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
电工管(白色) | 南亚 | JG/T-16×1.5中电 | 3.32 | 米 | 南亚塑胶管材/管件(厦门)有限公司 | 2014-01-03 | ||
电工管(白色) | 南亚 | JG/T-16×1.9重电 | 3.67 | 米 | 南亚塑胶管材/管件(厦门)有限公司 | 2014-01-03 | ||
电工管(白色) | 南亚 | JG/T-20×1.5中电 | 3.74 | 米 | 南亚塑胶管材/管件(厦门)有限公司 | 2014-01-03 | ||
电工管(白色) | 南亚 | JG/T-20×2.1重电 | 4.36 | 米 | 南亚塑胶管材/管件(厦门)有限公司 | 2014-01-03 | ||
电工管(白色) | 南亚 | JG/T-25×1.8中电 | 4.58 | 米 | 南亚塑胶管材/管件(厦门)有限公司 | 2014-01-03 | ||
电工管(白色) | 南亚 | JG/T-25×2.2重电 | 5.15 | 米 | 南亚塑胶管材/管件(厦门)有限公司 | 2014-01-03 | ||
电工管(白色) | 南亚 | JG/T-32×1.8轻电 | 5.36 | 米 | 南亚塑胶管材/管件(厦门)有限公司 | 2014-01-03 | ||
电工管(白色) | 南亚 | JG/T-32×2.1中电 | 5.93 | 米 | 南亚塑胶管材/管件(厦门)有限公司 | 2014-01-03 | ||
电工管(白色) | 南亚 | JG/T-32×2.7重电 | 7.04 | 米 | 南亚塑胶管材/管件(厦门)有限公司 | 2014-01-03 | ||
电工管(白色) | 南亚 | JG/T-40×2.2轻电 | 7.24 | 米 | 南亚塑胶管材/管件(厦门)有限公司 | 2014-01-03 | ||
电工管(白色) | 南亚 | JG/T-40×2.3中电 | 7.72 | 米 | 南亚塑胶管材/管件(厦门)有限公司 | 2014-01-03 | ||
电工管(白色) | 南亚 | JG/T-40×2.8重电 | 8.66 | 米 | 南亚塑胶管材/管件(厦门)有限公司 | 2014-01-03 | ||
中型阻燃电工套管 | 上塑牌 | Φ20 | 1.58 | 米 | 上海上塑控股(集团)有限公司 | 2014-01-03 | ||
中型阻燃电工套管 | 上塑牌 | Φ25 | 2.67 | 米 | 上海上塑控股(集团)有限公司 | 2014-01-03 | ||
中型阻燃电工套管 | 上塑牌 | Φ16 | 1.18 | 米 | 上海上塑控股(集团)有限公司 | 2014-01-03 | ||
中型阻燃电工套管 | 上塑牌 | Φ32 | 4.08 | 米 | 上海上塑控股(集团)有限公司 | 2014-01-03 | ||
中型阻燃电工套管 | 上塑牌 | Φ40 | 5.99 | 米 | 上海上塑控股(集团)有限公司 | 2014-01-03 | ||
中型阻燃电工套管 | 上塑牌 | Φ50 | 7.22 | 米 | 上海上塑控股(集团)有限公司 | 2014-01-03 | ||
重型阻燃电工套管 | 上塑牌 | Φ16 | 1.58 | 米 | 上海上塑控股(集团)有限公司 | 2014-01-03 | ||
重型阻燃电工套管 | 上塑牌 | Φ20 | 2.21 | 米 | 上海上塑控股(集团)有限公司 | 2014-01-03 |
重型阻燃电工套管 | 上塑牌 | Φ25 | 3.04 | 米 | 上海上塑控股(集团)有限公司 | 2014-01-03 | ||
重型阻燃电工套管 | 上塑牌 | Φ32 | 5.0 | 米 | 上海上塑控股(集团)有限公司 | 2014-01-03 | ||
重型阻燃电工套管 | 上塑牌 | Φ40 | 10.62 | 米 | 上海上塑控股(集团)有限公司 | 2014-01-03 | ||
重型阻燃电工套管 | 上塑牌 | Φ50 | 14.61 | 米 | 上海上塑控股(集团)有限公司 | 2014-01-03 | ||
开关盒 | 上塑牌 | 86HS50 | 1.48 | 米 | 上海上塑控股(集团)有限公司 | 2014-01-03 | ||
开关盒 | 上塑牌 | 146HS75 | 2.89 | 米 | 上海上塑控股(集团)有限公司 | 2014-01-03 | ||
灯头盒 | 上塑牌 | DHS75 | 1.67 | 米 | 上海上塑控股(集团)有限公司 | 2014-01-03 | ||
中型阻燃电工套管 | 顾地牌 | Φ16 | 1.24 | 米 | 佛山顾地塑胶有限公司福州办事处 | 2014-01-03 | ||
中型阻燃电工套管 | 顾地牌 | Φ20 | 1.63 | 米 | 佛山顾地塑胶有限公司福州办事处 | 2014-01-03 | ||
中型阻燃电工套管 | 顾地牌 | Φ25 | 2.73 | 米 | 佛山顾地塑胶有限公司福州办事处 | 2014-01-03 | ||
中型阻燃电工套管 | 顾地牌 | Φ32 | 4.16 | 米 | 佛山顾地塑胶有限公司福州办事处 | 2014-01-03 | ||
中型阻燃电工套管 | 顾地牌 | Φ40 | 6.13 | 米 | 佛山顾地塑胶有限公司福州办事处 | 2014-01-03 | ||
重型阻燃电工套管 | 顾地牌 | Φ16 | 1.63 | 米 | 佛山顾地塑胶有限公司福州办事处 | 2014-01-03 | ||
重型阻燃电工套管 | 顾地牌 | Φ20 | 2.28 | 米 | 佛山顾地塑胶有限公司福州办事处 | 2014-01-03 | ||
重型阻燃电工套管 | 顾地牌 | Φ25 | 3.06 | 米 | 佛山顾地塑胶有限公司福州办事处 | 2014-01-03 | ||
开关盒 | 顾地牌 | 86HS50 | 1.54 | 米 | 佛山顾地塑胶有限公司福州办事处 | 2014-01-03 | ||
开关盒 | 顾地牌 | 146HS75 | 3.02 | 米 | 佛山顾地塑胶有限公司福州办事处 | 2014-01-03 | ||
灯头盒 | 顾地牌 | DHS75 | 1.71 | 米 | 佛山顾地塑胶有限公司福州办事处 | 2014-01-03 | ||
中型阻燃电工套管 | 德塑牌 | Φ16 | 1.21 | 米 | 广东德塑科技有限公司泉州办事处 | 2014-01-03 | ||
中型阻燃电工套管 | 德塑牌 | Φ20 | 1.59 | 米 | 广东德塑科技有限公司泉州办事处 | 2014-01-03 |
中型阻燃电工套管 | 德塑牌 | Φ25 | 2.66 | 米 | 广东德塑科技有限公司泉州办事处 | 2014-01-03 | ||
中型阻燃电工套管 | 德塑牌 | Φ32 | 4.06 | 米 | 广东德塑科技有限公司泉州办事处 | 2014-01-03 | ||
中型阻燃电工套管 | 德塑牌 | Φ40 | 5.99 | 米 | 广东德塑科技有限公司泉州办事处 | 2014-01-03 | ||
重型阻燃电工套管 | 德塑牌 | Φ16 | 1.59 | 米 | 广东德塑科技有限公司泉州办事处 | 2014-01-03 | ||
重型阻燃电工套管 | 德塑牌 | Φ20 | 2.22 | 米 | 广东德塑科技有限公司泉州办事处 | 2014-01-03 | ||
重型阻燃电工套管 | 德塑牌 | Φ25 | 2.99 | 米 | 广东德塑科技有限公司泉州办事处 | 2014-01-03 | ||
开关盒 | 德塑牌 | 86HS50 | 1.5 | 米 | 广东德塑科技有限公司泉州办事处 | 2014-01-03 | ||
开关盒 | 德塑牌 | 146HS75 | 2.95 | 米 | 广东德塑科技有限公司泉州办事处 | 2014-01-03 | ||
灯头盒 | 德塑牌 | DHS75 | 1.66 | 米 | 广东德塑科技有限公司泉州办事处 | 2014-01-03 | ||
电工套管 | 埃美柯 | 16*1.1 | PVC | 0.76 | 米 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-03 | |
电工套管 | 埃美柯 | 16*1.3 | PVC | 0.9 | 米 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-03 | |
电工套管 | 埃美柯 | 16*1.6 | PVC | 1.14 | 米 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-03 | |
电工套管 | 埃美柯 | 20*1.2 | PVC | 1.07 | 米 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-03 | |
电工套管 | 埃美柯 | 20*1.4 | PVC | 1.28 | 米 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-03 | |
电工套管 | 埃美柯 | 20*1.7 | PVC | 1.67 | 米 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-03 | |
电工套管 | 埃美柯 | 25*1.3 | PVC | 1.55 | 米 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-03 | |
电工套管 | 埃美柯 | 25*1.5 | PVC | 1.71 | 米 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-03 | |
电工套管 | 埃美柯 | 32*1.5 | PVC | 2.25 | 米 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-03 | |
电工套管 | 埃美柯 | 32*1.9 | PVC | 2.96 | 米 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-03 | |
电工套管 | 埃美柯 | 40*1.8 | PVC | 3.55 | 米 |
武汉市远见商贸有限责任公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-01-03 |