| 会员登陆

九正建材网

订阅信息 您所在的位置:报价中心 > 价格资讯 > 管件 > 2013年10月18日 PE管材管件**新报价
我有新闻发布文字大小 【

2013年10月18日 PE管材管件**新报价

发布日期:2013-10-18 17:14:47 查看次数:

 

材料名称 品牌 规格/型号 材质 批发价(元) 零售价(元) 计量单位 厂商 信息发布时间
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE100 1.0MPa SDR17 160   116.45 137.0 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE80 0.8MPa SDR17 160   136.85 161.0 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE100 1.0MPa SDR17 315   449.65 529.0 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE100 1.6MPa SDR11 160   206.55 243.0 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE100 1.0MPa SDR17 400   722.5 850.0 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE80 0.8MPa SDR17 200   214.2 252.0 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE100 0.8MPa SDR21 50   9.58 11.27 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE100 1.6MPa SDR11 200   322.15 379.0 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE100 1.0MPa SDR17 90   37.55 44.18 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE100 1.0MPa SDR17 200   181.9 214.0 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE100 0.8MPa SDR21 63   15.01 17.66 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE80 0.8MPa SDR17 90   44.12 51.9 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE100 1.6MPa SDR11 250   501.5 590.0 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE100 1.0MPa SDR17 110   55.91 65.78 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE100 1.0MPa SDR17 250   283.05 333.0 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE80 0.8MPa SDR17 110   65.72 77.32 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE100 0.8MPa SDR21 75   21.34 25.1 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE100 1.6MPa SDR11 315   795.6 936.0 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE80 0.8MPa SDR17 400   848.3 998.0 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE100 0.8MPa SDR21 90   30.44 35.81 m 成都立星建材经营部 2013-10-18

 

聚乙烯(PE)给水管 多联 PE80 1.0MPa SDR13.6 32   7.02 8.26 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE100 0.8MPa SDR21 160   96.05 113.0 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE100 0.8MPa SDR21 110   45.65 53.7 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE100 0.8MPa SDR21 200   148.75 175.0 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE80 0.8MPa SDR17 250   332.35 391.0 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE100 1.6MPa SDR11 90   65.75 77.35 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE100 0.8MPa SDR21 250   230.35 271.0 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE80 0.8MPa SDR17 315   527.85 621.0 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE100 1.6MPa SDR11 110   97.75 115.0 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE80 0.4MPa SDR33 110   35.38 41.62 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE80 1.0MPa SDR13.6 63   26.54 31.22 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE80 0.4MPa SDR33 160   73.5 86.47 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE80 1.0MPa SDR13.6 75   37.55 44.18 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE100 1.25MPa SDR13 250   414.8 488.0 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE100 0.6MPa SDR26 63   12.7 14.94 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE80 0.4MPa SDR33 200   115.6 136.0 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE80 1.0MPa SDR13.6 40   10.85 12.77 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE80 0.4MPa SDR33 250   179.35 211.0 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE80 1.0MPa SDR13.6 50   16.64 19.58 m 成都立星建材经营部 2013-10-18
聚乙烯(PE)给水管 多联 PE100 1.6MPa SDR11 400   1280.95 1507.0 m 成都立星建材经营部 2013-10-18

 

热门产品

更多>>
  • 24小时热点
关于九正 会员服务 广告服务 访客留言 企业邮箱 网站地图 建材专栏 地区专栏 产品归档 产品地图 服务条款
九正建材网 版权所有©2000-2025      九正建材网全国免费服务热线:400 6464 001 传真:028-83370196