品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) | 涨跌 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5320 | -20 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5320 | -20 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5320 | -20 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5740 | -20 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4940 | -20 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4790 | -20 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4790 | -20 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 5090 | -20 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4920 | -20 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4800 | -20 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4800 | -20 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 5100 | -20 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4880 | -20 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4880 | -20 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4790 | -20 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 4850 | -20 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 4790 | -20 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 4790 | -20 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)