品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
彩涂卷板 | 0.25*1000*C | CGCC | 江苏华冶 | 6430 |
彩涂卷板 | 0.27*1000*C | CGCC | 江苏华冶 | 6370 |
彩涂卷板 | 0.3*1000*C | CGCC | 江苏华冶 | 6300 |
彩涂卷板 | 0.47*1000*C | CGCC | 江苏华冶 | 5850 |
彩涂卷板 | 0.3*1200*C | CGCC | 无锡中彩 | 6400 |
彩涂卷板 | 0.376*1200*C | CGCC | 无锡中彩 | 6150 |
彩涂卷板 | 0.47*1200*C | CGCC | 无锡中彩 | 5950 |
彩涂卷板 | 0.3*1000*C | CGCC | 东方钢板 | 5400 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 东方钢板 | 5190 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 东方钢板 | 5110 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)