品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
彩涂卷板 | 0.376*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 7230 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 7100 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6950 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5580 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5500 |
彩涂卷板 | 0.376*1000 | CGCC | 上海欧通 | 5680 |
彩涂卷板 | 0.426*1000 | CGCC | 上海欧通 | 5550 |
彩涂卷板 | 0.476*1000 | CGCC | 上海欧通 | 5430 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5600 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5480 |
镀铝彩涂卷板 | 0.376*1000*C | PPGL+AS | 华冠新材 | 7050 |
镀铝彩涂卷板 | 0.426*1000*C | PPGL+AS | 华冠新材 | 6950 |
镀铝彩涂卷板 | 0.476*1000*C | PPGL+AS | 华冠新材 | 6800 |
镀铝彩涂卷板 | 0.526*1000*C | PPGL+AS | 华冠新材 | 6650 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.376*1000*C | PPGL | 宝冠板材 | 6700 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.426*1000*C | PPGL | 宝冠板材 | 6600 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.526*1000*C | PPGL | 宝冠板材 | 6250 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.5*1000*C | SGLCC+AZ100 | 宝冠板材 | 6250 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)