品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
彩涂卷板 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 7180 |
彩涂卷板 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 7080 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 7030 |
彩涂卷板 | 0.35*1000*C | CGCC | 山东凤阳 | 5530 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 山东凤阳 | 5400 |
彩涂卷板 | 0.45*1000*C | CGCC | 山东凤阳 | 5300 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5560 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5460 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5360 |
彩涂卷板 | 0.32*1000*C | CGCC | 陕西华鲁 | 5520 |
彩涂卷板 | 0.37*1000*C | CGCC | 陕西华鲁 | 5500 |
彩涂卷板 | 0.42*1000*C | CGCC | 陕西华鲁 | 5420 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)