品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
镀锌卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 4790 |
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 4640 |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 轧一 | 4600 |
镀锌卷板 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4910 |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4750 |
镀锌卷板 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 4960 |
镀锌卷板 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4940 |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4840 |
镀锌卷板 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 4870 |
镀锌卷板 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4840 |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4800 |
镀锌卷板 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 5010 |
镀锌卷板 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4840 |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4720 |
镀锌卷板 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4740 |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4680 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)