品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 6200 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 6000 |
彩涂卷板 | 0.35*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6200 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 6000 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 5900 |
彩涂卷板 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 成都锡蓉 | 5700 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 成都锡蓉 | 5500 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 山东汇金 | 5800 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | CGCC | 山东汇金 | 5650 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 5400 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 河北蓝天 | 5400 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5550 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5400 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 攀钢 | 6100 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)