品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
冷轧带钢 | (0.7-2.0)*(350-520)*C | Q195 | 本地产 | 4360 |
冷轧带钢 | 0.6*(350-520)*C | Q195 | 本地产 | 4410 |
冷轧带钢 | 0.5*(350-520)*C | Q195 | 本地产 | 4460 |
冷轧带钢 | 0.4*(350-520)*C | Q195 | 本地产 | 4560 |
冷轧带钢 | 0.3*(350-520)*C | Q195 | 本地产 | 4660 |
冷轧带钢 | 0.5*(300-485)*C | Q195 | 松汀 | 4660 |
冷轧带钢 | 0.6*(300-485)*C | Q195 | 松汀 | 4590 |
冷轧带钢 | 0.8*(300-485)*C | Q195 | 新金 | 4530 |
冷轧带钢 | 1.0*(300-485)*C | Q195 | 新金 | 4550 |
冷轧带钢 | (1.5-2.0)*(300-485)*C | Q195 | 新余 | 4580 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)