品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
镀锌卷板 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5680 |
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5580 |
镀锌卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 马钢 | 5280 |
镀锌卷板 | 1.0*1219*C | SGCC | 马钢 | 4980 |
镀锌卷板 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4990 |
镀锌卷板 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4830 |
镀锌卷板 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4780 |
镀锌卷板 | 0.7*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5550 |
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 5400 |
镀锌卷板 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 4700 |
镀锌卷板 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4840 |
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4740 |
镀锌卷板 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4690 |
镀锌卷板 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本浦 | 4790 |
镀锌卷板 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 4950 |
镀锌卷板 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 4810 |
镀锌卷板 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 武钢 | 4740 |
镀锌卷板 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4750 |
镀锌卷板 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 唐山国丰 | 4800 |
镀锌卷板 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 唐山国丰 | 4600 |
镀锌卷板 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 黄石山力 | 4520 |
镀锌卷板 | 1.0*1219*C | DX51D+Z60 | 宜昌国诚 | 4540 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)