品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
镀锌卷板 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4960 |
镀锌卷板 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4710 |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4560 |
镀锌卷板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4560 |
镀锌卷板 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4560 |
镀锌卷板 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5050 |
镀锌卷板 | 0.75*1000*C | DC51D+Z | 攀钢 | 4800 |
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4610 |
镀锌卷板 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4610 |
镀锌卷板 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4640 |
镀锌卷板 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 5290 |
镀锌卷板 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 5060 |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4940 |
镀锌卷板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4940 |
镀锌卷板 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4940 |
镀锌卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 4700 |
镀锌卷板 | 0.75*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 4580 |
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 4500 |
镀锌卷板 | 1.5*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 4490 |
镀锌卷板 | 2.0*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 4490 |
镀锌卷板 | 0.5*1250*C | SGCC | 酒钢 | 5010 |
镀锌卷板 | 0.75*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4680 |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4600 |
镀锌卷板 | 1.5*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4600 |
镀锌卷板 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4600 |
镀锌卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 酒钢 | 4960 |
镀锌卷板 | 0.75*1000*C | SGCC | 酒钢 | 4630 |
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 酒钢 | 4550 |
镀锌卷板 | 1.5*1000*C | SGCC | 酒钢 | 4550 |
镀锌卷板 | 2.0*1000*C | SGCC | 酒钢 | 4550 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)