品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
热轧带钢 | 2.0*350-550*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3820 |
热轧带钢 | 3.0*510*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3760 |
热轧带钢 | 3.5*500-700*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3730 |
热轧带钢 | 1.5*195-202*C | Q195 | 天津轧一 | 3730 |
热轧带钢 | 2.0*355*C | Q195 | 天津轧一 | 3720 |
热轧带钢 | 2.5*186-295*C | Q195 | 天津轧一 | 3700 |
热轧带钢 | 2.5*232*C | Q195 | 陕西汉中 | 3810 |
热轧带钢 | 2.75*183*C | Q195 | 陕西汉中 | 3760 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)