品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
彩涂卷板 | 0.376*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6750 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6550 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6400 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5200 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5030 |
彩涂卷板 | 0.376*1000 | CGCC | 上海欧通 | 5320 |
彩涂卷板 | 0.426*1000 | CGCC | 上海欧通 | 5180 |
彩涂卷板 | 0.476*1000 | CGCC | 上海欧通 | 5000 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5200 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5050 |
镀铝彩涂卷板 | 0.376*1000*C | PPGL+AS | 华冠新材 | 6650 |
镀铝彩涂卷板 | 0.426*1000*C | PPGL+AS | 华冠新材 | 6550 |
镀铝彩涂卷板 | 0.476*1000*C | PPGL+AS | 华冠新材 | 6400 |
镀铝彩涂卷板 | 0.526*1000*C | PPGL+AS | 华冠新材 | 6250 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.376*1000*C | PPGL | 宝冠板材 | 6300 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.426*1000*C | PPGL | 宝冠板材 | 6200 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.526*1000*C | PPGL | 宝冠板材 | 5850 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.5*1000*C | SGLCC+AZ100 | 宝冠板材 | 5850 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)