品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 6100 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 5950 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢股份 | 7000 |
彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 6000 |
彩涂卷板 | 0.376*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5900 |
彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5800 |
彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 6050 |
彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 5950 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 清远东上 | 5950 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 清远东上 | 5900 |
彩涂卷板 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 5150 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4950 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4900 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6550 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6300 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6150 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)