品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
热轧带钢 | 2.0*350-550*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3330 |
热轧带钢 | 3.5*500-700*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3320 |
热轧带钢 | 2.0*315*C | Q195 | 陕西汉中 | 3310 |
热轧带钢 | 2.5*355*C | Q195 | 陕西汉中 | 3330 |
热轧带钢 | 1.5*195-202*C | Q195 | 天津轧一 | 3310 |
热轧带钢 | 1.8*232-355*C | Q195 | 天津轧一 | 3310 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)