品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
彩涂卷板 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 武钢 | 6200 | 海蓝;白灰 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 武钢 | 6100 | 海蓝;白灰 |
彩涂卷板 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 武钢 | 5900 | 海蓝;白灰 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 武钢 | 5750 | 海蓝;白灰 |
彩涂卷板 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 武钢 | 5700 | 海蓝;白灰 |
彩涂卷板 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 武钢 | 5550 | 海蓝;白灰 |
彩涂卷板 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6000 | 海蓝;白灰 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 5800 | 海蓝;白灰 |
彩涂卷板 | 0.35*1000 | TDC51D+Z | 黄石山力 | 5900 | 海蓝;白灰 |
彩涂卷板 | 0.45*1000 | TDC51D+Z | 黄石山力 | 5650 | 海蓝;白灰 |
彩涂卷板 | 0.35*1000*C | CGCC | 武汉汉科 | 5950 | 海蓝;白灰 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 武汉汉科 | 5750 | 海蓝;白灰 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4950 | 海蓝;白灰 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4850 | 海蓝;白灰 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)