品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 5850 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀钢 | 5650 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.35*1200*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 5900 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 5700 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 5600 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 成都锡蓉 | 5500 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 成都锡蓉 | 5300 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 山东汇金 | 5200 | 海蓝;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | CGCC | 山东汇金 | 5050 | 海蓝;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 4550 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 河北蓝天 | 4700 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4800 | 海蓝;白灰;2/1M |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4650 | 海蓝;白灰;2/1M |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 攀钢 | 5750 | 海蓝;白灰;2/1M |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)