品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 5950 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 5800 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢股份 | 6700 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5800 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.376*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5700 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5600 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 5900 | 海蓝;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 5800 | 海蓝;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 清远东上 | 5800 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 清远东上 | 5750 | 海蓝;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4950 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4750 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4700 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6400 | 海蓝;白灰;2/2 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6150 | 海蓝;白灰;2/2 |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6000 | 海蓝;白灰;2/2 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)