品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 3490 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 晋钢 | 3490 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 首钢长治 | 3510 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3820 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 黎城太行 | 3830 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3720 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 黎城太行 | 3730 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 3900 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3810 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西晋钢 | 3980 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3960 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 3810 |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 3780 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 首钢长治 | 3780 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 首钢长治 | 3810 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3710 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3810 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3830 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 3900 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 黎城太行 | 3830 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3900 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西晋钢 | 3900 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 3680 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3590 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 3600 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 晋钢 | 3680 |
圆钢 | Ф12 | Q235 | 首钢长治 | 4000 |
圆钢 | Ф14 | Q235 | 首钢长治 | 3910 |
圆钢 | Φ16-25 | Q235 | 首钢长治 | 3780 |
圆钢 | Φ28-32 | Q235 | 首钢长治 | 3780 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)