品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) | 涨跌 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 3780 | -60 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3780 | -60 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3740 | -60 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3830 | -60 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3790 | -60 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3800 | -60 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长钢 | 3690 | -60 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3670 | -60 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3650 | -60 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 3600 | -60 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3810 | -60 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3750 | -60 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3650 | -60 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 3600 | -60 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3630 | -60 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 3630 | -60 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 3600 | -60 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 3780 | -60 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 3820 | -60 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 3630 | -60 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 3600 | -60 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 3670 | -60 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3670 | -60 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 3640 | -60 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 3880 | -60 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 3790 | -60 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 3640 | -60 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 3640 | -60 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 3670 | -60 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 3670 | -60 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 3640 | -60 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3940 | -60 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3810 | -60 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 3710 | -60 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 3660 | -60 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 3990 | -60 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 3890 | -60 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 3890 | -60 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 3850 | -60 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)