品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
彩涂卷板 | 0.376*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6800 | 海蓝;白灰;2/2; |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6650 | 海蓝;白灰;2/2; |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6450 | 海蓝;白灰;2/2; |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4800 | 2/1M;海蓝;白灰; |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4700 | 2/1M;海蓝;白灰; |
彩涂卷板 | 0.376*1000 | CGCC | 上海欧通 | 5000 | 2/1M;海蓝;白灰; |
彩涂卷板 | 0.426*1000 | CGCC | 上海欧通 | 4750 | 2/1M;海蓝;白灰; |
彩涂卷板 | 0.476*1000 | CGCC | 上海欧通 | 4700 | 2/1M;海蓝;白灰; |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 4700 | 2/1M;海蓝;白灰 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 4600 | 2/1M;海蓝;白灰 |
镀铝彩涂卷板 | 0.376*1000*C | PPGL+AS | 华冠新材 | 6350 | 海蓝;白灰;2/2 |
镀铝彩涂卷板 | 0.426*1000*C | PPGL+AS | 华冠新材 | 6250 | 海蓝;白灰;2/2 |
镀铝彩涂卷板 | 0.476*1000*C | PPGL+AS | 华冠新材 | 6100 | 海蓝;白灰;2/2 |
镀铝彩涂卷板 | 0.526*1000*C | PPGL+AS | 华冠新材 | 5950 | 海蓝;白灰;2/2 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)