品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6400 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6300 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 6250 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山东凤阳 | 4550 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山东凤阳 | 4420 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 山东凤阳 | 4320 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4580 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4480 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4380 |
彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCC | 陕西华鲁 | 4350 |
彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 陕西华鲁 | 4330 |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 陕西华鲁 | 4250 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)