品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 水钢 | 3820 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 水钢 | 3770 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 3770 | Ф6.5:3820 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 威钢 | 3770 | Ф6.5:3820 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 重钢 | 3770 | Ф6.5:3820 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 3740 | Ф6.5:3790 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 3740 | Ф6.5:3790 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 3740 | Ф6.5:3790 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 3740 | Ф6.5:3790 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 成实 | 3740 | Ф6.5:3790 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 长峰 | 3740 | Ф6.5:3790 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 山西立恒 | 3670 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3620 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 徐州华宏 | 3620 | Ф6.5:3820 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 武钢汉钢 | 3620 | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 海鑫 | 3670 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 3620 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3870 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 3850 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 3850 | Ф12:3900 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 威钢 | 3850 | Ф12:3900 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重钢 | 3850 | Ф12:3900 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 3830 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长峰 | 3820 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3830 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重庆鹏程 | 3740 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3750 | Ф12:3800 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3750 | Ф12:3800 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 3740 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州华宏 | 3750 | Ф12:3800 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 水钢 | 3700 | Ф16:3750; |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 达钢 | 3700 | Ф16:3750;Ф25:3730 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 威钢 | 3700 | Ф16:3750;Ф25:3730 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 重钢 | 3700 | Ф16:3750;Ф25:3730 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 冷钢 | 3680 | Ф16:3730 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3680 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长峰 | 3670 | Ф16:3720 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3680 | Ф25:3730 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 重庆鹏程 | 3620 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 3620 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3630 | Ф16:3680;Ф25:3680 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3630 | Ф16:3680;Ф25:3680 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 大冶华鑫 | 3630 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州华宏 | 3630 | Ф16:3680;Ф25:3680 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 水钢 | 3850 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 3850 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 威钢 | 3850 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 3830 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长峰 | 3820 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3830 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3750 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3750 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 徐州华宏 | 3750 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 3880 | Ф12:3930 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 水钢 | 3880 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 水钢 | 3880 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 3880 | Ф12:3930 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重钢 | 3880 | Ф12:3930 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3860 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 萍钢 | 3860 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德胜 | 3870 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3860 | Ф12:3910 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 3860 | Ф12:3910 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 海鑫 | 3860 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重庆永航 | 3780 | Ф12:3870 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长峰 | 3850 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 成实 | 3850 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 3850 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏雨花 | 3850 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 泸州江阳 | 3850 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3780 | Ф12:3830 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3780 | Ф12:3830 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 徐州华宏 | 3780 | Ф12:3830 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3860 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 川中 | 3810 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 敬业 | 3850 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 湖北群力 | 3780 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 3730 | Ф16:3780;Ф25:3760 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 3780 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 水钢 | 3730 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 3730 | Ф16:3780;Ф25:3760 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重钢 | 3730 | Ф16:3780;Ф25:3760 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 3710 | Ф16:3760 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 萍钢 | 3710 | Ф16:3760 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德胜 | 3720 | Ф16:3770 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 3710 | Ф16:3760 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 海鑫 | 3710 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重庆永航 | 3700 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 3700 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3710 | Ф16:3760;Ф25:3740 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长峰 | 3700 | Ф16:3750 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 成实 | 3700 | Ф16:3750 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 益鑫 | 3700 | Ф16:3750 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3710 | Ф25:3760 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 泸州江阳 | 3700 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 3700 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3660 | Ф16:3710;Ф25:3710 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3660 | Ф16:3710;Ф25:3710 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州华宏 | 3660 | Ф16:3710;Ф25:3710 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 川中 | 3660 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 敬业 | 3700 | Ф16:3750;Ф25:3730 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 湖北群力 | 3660 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 3880 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 水钢 | 3880 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 水钢 | 3880 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 威钢 | 3880 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 重钢 | 3880 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 3860 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德胜 | 3870 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 3860 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 3860 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 3860 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 成实 | 3850 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 3850 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3860 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏雨花 | 3850 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3780 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3780 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 徐州华宏 | 3780 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 达钢 | 4050 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 水钢 | 4050 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 达钢 | 3900 | Ф16:3950 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 水钢 | 3900 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 达钢 | 4050 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 水钢 | 4050 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 达钢 | 4140 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 山西建邦 | 4120 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 达钢 | 3990 | Ф16:4040 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 威钢 | 3990 | Ф16:4040 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 山西建邦 | 3970 | Ф16:4020 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 达钢 | 4140 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 山西建邦 | 4120 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 达钢 | 4000 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 达钢 | 3800 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 4000 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | 3800 | |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 水钢 | 3950 | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 萍钢 | 3760 | Ф6:3960 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 成实 | 3760 | Ф6:3960 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 徐州华宏 | 3680 | Ф6:3880 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 3960 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 3760 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 达钢 | 4020 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 3820 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 水钢 | 4020 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 水钢 | 3820 | |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 水钢 | 3970 | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 重钢 | 3820 | Ф6:4020 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3780 | Ф6:3980 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 3780 | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 长峰 | 3780 | Ф6:3980 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 3780 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏雨花 | 3770 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3900 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3700 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 3900 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 3700 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 3900 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 3700 | |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 山西立恒 | 3850 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)