材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 税率 | 计量单位 | 厂商 |
PE管透明填充母料 | 聚仑 | 国标/管料 | PE | 2600.0 | 吨 | 石家庄聚仑填充材料科技有限公司
|
||
塑料管透明填充母料 | 聚仑 | 管母料/填充母料 | PE | 1000.0 | 吨 | 石家庄聚仑填充材料科技有限公司
|
||
中空壁塑钢缠绕管 | DN1800/SN≥16 | 6916.24 | 8092.0 | 17% | m | 成都蓝川科技有限公司
|
||
中空壁塑钢缠绕管 | DN2000/SN≥16 | 8878.63 | 10388.0 | 17% | m | 成都蓝川科技有限公司
|
||
中空壁塑钢缠绕管 | DN1500/SN≥16 | 4618.8 | 5404.0 | 17% | m | 成都蓝川科技有限公司
|
||
中空壁塑钢缠绕管 | DN1600/SN≥16 | 5547.01 | 6490.0 | 17% | m | 成都蓝川科技有限公司
|
||
中空壁塑钢缠绕管 | DN500/热收缩带 | 109.4 | 128.0 | 17% | m | 成都蓝川科技有限公司
|
||
中空壁塑钢缠绕管 | DN400/热收缩带 | 82.05 | 96.0 | 17% | m | 成都蓝川科技有限公司
|
||
中空壁塑钢缠绕管 | DN300/热收缩带 | 72.65 | 85.0 | 17% | m | 成都蓝川科技有限公司
|
||
中空壁塑钢缠绕管 | DN2800/SN≥16 | 20950.43 | 24512.0 | 17% | m | 成都蓝川科技有限公司
|
||
中空壁塑钢缠绕管 | DN2600/SN≥16 | 18783.76 | 21977.0 | 17% | m | 成都蓝川科技有限公司
|
||
中空壁塑钢缠绕管 | DN2500/SN≥16 | 16621.37 | 19447.0 | 17% | m | 成都蓝川科技有限公司
|
||
中空壁塑钢缠绕管 | DN2400/SN≥16 | 12786.32 | 14960.0 | 17% | m | 成都蓝川科技有限公司
|
||
中空壁塑钢缠绕管 | DN2200/SN≥16 | 9899.15 | 11582.0 | 17% | m | 成都蓝川科技有限公司
|
||
中空壁塑钢缠绕管 | DN1500/热收缩带 | 454.7 | 532.0 | 17% | m | 成都蓝川科技有限公司
|
||
中空壁塑钢缠绕管 | DN1600/热收缩带 | 494.87 | 579.0 | 17% | m | 成都蓝川科技有限公司
|
||
中空壁塑钢缠绕管 | DN1200/热收缩带 | 337.61 | 395.0 | 17% | m | 成都蓝川科技有限公司
|
||
中空壁塑钢缠绕管 | DN1400/热收缩带 | 407.69 | 477.0 | 17% | m | 成都蓝川科技有限公司
|
||
中空壁塑钢缠绕管 | DN900/热收缩带 | 253.85 | 297.0 | 17% | m | 成都蓝川科技有限公司
|
||
中空壁塑钢缠绕管 | DN1000/热收缩带 | 286.32 | 335.0 | 17% | m | 成都蓝川科技有限公司
|
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)